| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクネクサス | 7 | 102.7 | ▲ | 1.995 | ||||||||
| 2 | スイートアリッサム | 6 | 145.6 | ||||||||||
| 3 | シックスセンス | 4 | 4.4 | ○ | 4.247 | ○ | 4.377 | ○ | 4.377 | ▲ | 2.353 | △ | 1.136 | 
| 4 | テイエムヒットベ | 5 | 43.6 | ||||||||||
| 5 | マキハタサーメット | 2 | 32.4 | ||||||||||
| 6 | レジェンダロッサ | 8 | 7.7 | △ | 0.085 | ▲ | 0.172 | ◎ | 0.670 | ||||
| 7 | コンゴウリキシオー | 1 | 3.7 | ◎ | 53.075 | ◎ | 54.748 | ○ | 29.402 | ○ | 27.655 | ||
| 8 | アドマイヤフジ | 3 | 2.5 | ▲ | 3.704 | △ | 1.949 | ▲ | 3.813 | ◎ | 15.851 | ◎ | 14.872 | 
| 9 | シンメイレグルス | 9 | 6.7 | 注 | 0.021 | △ | 0.042 | ||||||
| 計 | 61.132 | 61.246 | 8.902 | 47.606 | 45.658 | ||||||||
| 堅さ指数 | 94.3 | 90.6 | 77.8 | 100.0 | 41.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
うーむ,流れですか。マキハタサーメットは1kg重いのに頑張りましたねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 344.000 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 318.832 | 25.168 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 299.818 | 19.014 | 44.182 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 242.776 | 57.042 | 101.224 | 
| 5 | 夜田会長 | 217.579 | 25.197 | 126.421 |