馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワールドアベニュー | 16 | 54.9 | ||||||||||
2 | ウインクルセイド | 2 | 38.1 | ||||||||||
3 | カンペキ | 10 | 76.7 | ||||||||||
4 | ディーエスハリアー | 4 | 118.9 | ||||||||||
5 | ダンスインザモア | 1 | 10.2 | ||||||||||
6 | スキップジャック | 5 | 12.0 | ○ | 3.676 | ||||||||
7 | ペールギュント | 6 | 2.8 | ○ | 1.142 | ○ | 1.142 | ▲ | 0.578 | ▲ | 0.578 | ||
8 | マキハタサーメット | 9 | 10.1 | ▲ | 0.109 | ◎ | 0.426 | ▲ | 0.102 | ||||
9 | パリブレスト | 13 | 8.3 | ▲ | 0.006 | ◎ | 0.023 | ||||||
10 | コクサイトップラヴ | 11 | 193.9 | ||||||||||
11 | ストラスアイラ | 7 | 93.7 | ||||||||||
12 | カネサマンゲツ | 12 | 232.3 | ||||||||||
13 | ヴァーミリアン | 14 | 2.9 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ○ | 0.005 | ○ | 0.004 |
14 | アグネスジェダイ | 8 | 227.4 | ||||||||||
15 | トップガンジョー | 3 | 22.0 | △ | 4.860 | ||||||||
16 | プライドキム | 15 | 82.7 | ||||||||||
計 | 1.157 | 1.260 | 4.263 | 1.009 | 4.989 | ||||||||
堅さ指数 | 99.7 | 97.1 | 83.8 | 74.2 | 71.7 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
いや〜荒れましたね。皆さんの点数も,見事です。
しかし,デムーロは高熱でいないし,期待のパリブレストは「殿まま」だし,こういうレースこそ稼ぎ時なのに・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 673.493 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 616.998 | 56.495 | - |
3 | 夜田会長 | 585.003 | 31.995 | 88.490 |
4 | 謎の下僕 | 570.666 | 14.337 | 102.827 |
5 | 草加床ノ間 | 503.432 | 67.234 | 170.061 |