馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリージェム | 17 | 156.0 | ||||||||||
2 | ギャラントアロー | 11 | 48.9 | ||||||||||
3 | ワンダーシアトル | 18 | 240.8 | ||||||||||
4 | ウインクリューガー | 10 | 18.6 | ||||||||||
5 | ゴールデンロドリゴ | 8 | 54.1 | ▲ | 0.674 | ||||||||
6 | タマモホットプレイ | 7 | 49.2 | ||||||||||
7 | メイショウボーラー | 16 | 3.2 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.002 | ▲ | 0.001 |
8 | シルヴァーゼット | 14 | 207.4 | ◎ | 0.129 | ||||||||
9 | クリノワールド | 9 | 117.5 | ||||||||||
10 | ナイキアヘッド | 5 | 252.1 | ||||||||||
11 | コスモラブシック | 15 | 379.5 | ||||||||||
12 | プレシャスカフェ | 3 | 1.9 | ◎ | 15.739 | ◎ | 16.776 | ◎ | 16.776 | ○ | 8.452 | ||
13 | カルストンライトオ | 4 | 7.1 | ▲ | 2.857 | ○ | 5.628 | ||||||
14 | ゴールデンキャスト | 6 | 106.7 | ||||||||||
15 | キーンランドスワン | 2 | 27.9 | △ | 11.187 | ||||||||
16 | キョウワハピネス | 13 | 328.4 | ||||||||||
17 | ブイヤマト | 12 | 416.1 | ||||||||||
18 | アドマイヤマックス | 1 | 11.8 | △ | 12.011 | ▲ | 24.885 | ▲ | 24.885 | ||||
計 | 30.608 | 41.662 | 41.662 | 9.128 | 16.945 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 55.7 | 8.0 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
アドマイヤマックスですか〜。やられましたね。武豊は高松宮初Vですか。
先行陣が総崩れでは・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 761.709 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 726.213 | 35.496 | - |
3 | 夜田会長 | 676.200 | 50.013 | 85.509 |
4 | 謎の下僕 | 645.706 | 30.494 | 116.003 |
5 | 草加床ノ間 | 556.785 | 88.921 | 204.924 |