馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンダンディ | 9 | 33.2 | △ | 0.102 | ||||||||
2 | セフティーエンペラ | 7 | 29.2 | ||||||||||
3 | アドマイヤグルーヴ | 4 | 3.9 | ◎ | 8.507 | ▲ | 2.310 | △ | 1.115 | ▲ | 2.310 | ◎ | 9.067 |
4 | マイネルベナード | 8 | 45.5 | ||||||||||
5 | サンライズペガサス | 1 | 3.1 | ▲ | 13.672 | ○ | 28.635 | ▲ | 13.672 | ◎ | 56.833 | ||
6 | アドマイヤドン | 6 | 7.1 | ○ | 1.320 | ○ | 1.404 | ||||||
7 | メガスターダム | 5 | 5.0 | ○ | 2.333 | ◎ | 4.922 | ◎ | 4.618 | ○ | 2.480 | ▲ | 1.254 |
8 | サイレントディール | 3 | 15.7 | ||||||||||
9 | ハーツクライ | 2 | 5.3 | ||||||||||
計 | 24.614 | 35.867 | 20.725 | 61.623 | 11.725 | ||||||||
堅さ指数 | 80.3 | 93.3 | 86.6 | 98.4 | 87.5 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
アドマイヤグルーヴは太めだったんですかねえ。武豊も前が壁になっていたか追い出しが遅かったし。
でも,ハーツクライも似たような体重増だったんだけどな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 797.576 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 750.827 | 46.749 | - |
3 | 謎の下僕 | 707.329 | 43.498 | 90.247 |
4 | 夜田会長 | 696.925 | 10.404 | 100.651 |
5 | 草加床ノ間 | 568.510 | 128.415 | 229.066 |