| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロアービン | 4 | 65.5 | ||||||||||
| 2 | スファンクスデュベルレ | 6 | 13.8 | ◎ | 3.706 | ||||||||
| 3 | フサイチジハード | 5 | 34.2 | ||||||||||
| 4 | フォンテラ | 落 | 5.2 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.003 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.002 | 
| 5 | カラジ | 1 | 3.4 | ▲ | 14.215 | △ | 7.481 | ||||||
| 6 | ギルデッドエージ | 8 | 7.9 | △ | 0.092 | 注 | 0.047 | ||||||
| 7 | トーヨーシーザー | 落 | 125.2 | ||||||||||
| 8 | チアズシャイニング | 2 | 8.7 | 注 | 2.815 | ▲ | 11.574 | ◎ | 45.423 | ▲ | 10.615 | ||
| 9 | ロードプリヴェイル | 9 | 3.8 | ◎ | 0.277 | ○ | 0.153 | ▲ | 0.073 | ○ | 0.153 | ○ | 0.140 | 
| 10 | ローレルロイス | 3 | 38.5 | ||||||||||
| 11 | ナイスアルカング | 7 | 126.8 | ||||||||||
| 12 | フレノキャプテン | 10 | 22.9 | ||||||||||
| 13 | ライトパシフィック | 11 | 72.6 | ||||||||||
| 14 | アズマビヨンド | 12 | 18.8 | △ | 0.009 | ||||||||
| 計 | 17.400 | 11.730 | 11.261 | 45.577 | 10.813 | ||||||||
| 堅さ指数 | 96.9 | 86.5 | 65.2 | 76.4 | 83.1 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
フォンテラ,こけてしまいました。ソーントン騎手は,バランスを崩しても落ちまいと粘っていたのが痛いほど分かりました。
あと,ロードプリヴェイルやギルデッドエージは何やってるんだ〜。
カラジは年齢で無印にしてしまったんだよな〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 908.960 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 849.640 | 59.320 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 809.132 | 40.508 | 99.828 | 
| 4 | 夜田会長 | 747.644 | 61.488 | 161.316 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 680.584 | 67.060 | 228.376 |