馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤビッグ | 10 | 103.5 | ||||||||||
2 | ダンツジャッジ | 5 | 45.9 | ||||||||||
3 | メイショウカイドウ | 7 | 70.7 | ||||||||||
4 | アルビレオ | 8 | 13.5 | ||||||||||
5 | スターイレブン | 14 | 18.2 | ||||||||||
6 | アサクサデンエン | 3 | 48.3 | ||||||||||
7 | アラタマインディ | 12 | 798.9 | ||||||||||
8 | プリサイスマシーン | 2 | 20.6 | ○ | 84.676 | ||||||||
9 | ローエングリン | 1 | 6.0 | ▲ | 17.171 | △ | 8.779 | ▲ | 17.171 | ◎ | 85.656 | ▲ | 17.171 |
10 | ゴールドメーカー | 13 | 793.9 | ||||||||||
11 | マイティスピード | 15 | 304.9 | ◎ | 0.090 | ||||||||
12 | テレグノシス | 6 | 13.0 | △ | 0.473 | ▲ | 0.924 | ○ | 1.821 | ||||
13 | タマモホットプレイ | 11 | 39.7 | ||||||||||
14 | ネイティヴハート | 16 | 152.4 | ||||||||||
15 | ハットトリック | 9 | 2.0 | ◎ | 0.254 | ○ | 0.128 | ◎ | 0.254 | ▲ | 0.069 | ○ | 0.128 |
16 | カンパニー | 4 | 4.2 | ○ | 4.613 | ◎ | 9.132 | △ | 1.197 | △ | 1.197 | ||
計 | 22.511 | 18.963 | 20.443 | 170.401 | 18.586 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 90.5 | 85.0 | 59.0 | 5.9 | ||||||||
役 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
池添君,あのスタートは無いだろ〜。3コーナーでもう撃沈の手ごたえだったぞ。
それにしても,下僕くん。すばらしい連単ですねえ。もしかして,第1回以来の優勝か?って,まだまだ先は長い。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,020.041 | - | - |
2 | クローSED | 927.923 | 92.118 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 831.643 | 96.280 | 188.398 |
4 | 夜田会長 | 768.087 | 63.556 | 251.954 |
5 | 草加床ノ間 | 699.170 | 68.917 | 320.871 |