| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤフジ | 5 | 35.3 | ||||||||||
| 2 | トップガンジョー | 10 | 128.2 | ||||||||||
| 3 | マイネルレコルト | 4 | 11.7 | ||||||||||
| 4 | コンゴウリキシオー | 16 | 55.6 | ▲ | 0.003 | △ | 0.001 | △ | 0.001 | ||||
| 5 | ヴァーミリアン | 12 | 22.4 | ▲ | 0.020 | 注 | 0.005 | ||||||
| 6 | ビッグプラネット | 13 | 22.0 | ||||||||||
| 7 | ペールギュント | 6 | 41.0 | 注 | 0.523 | ||||||||
| 8 | ストラスアイラ | 14 | 328.3 | ||||||||||
| 9 | ダイワキングコン | 18 | 165.0 | ||||||||||
| 10 | シックスセンス | 2 | 124.0 | ||||||||||
| 11 | パリブレスト | 15 | 211.9 | ◎ | 0.064 | ||||||||
| 12 | タガノデンジャラス | 11 | 107.2 | ||||||||||
| 13 | ローゼンクロイツ | 9 | 16.8 | ○ | 0.266 | ○ | 0.274 | ○ | 0.291 | ||||
| 14 | ディープインパクト | 1 | 1.3 | ◎ | 49.720 | ◎ | 54.666 | ◎ | 51.288 | ◎ | 54.666 | ○ | 25.136 | 
| 15 | エイシンヴァイデン | 17 | 289.6 | ||||||||||
| 16 | アドマイヤジャパン | 3 | 15.5 | △ | 3.979 | ▲ | 7.997 | ▲ | 7.769 | ||||
| 17 | スキップジャック | 7 | 159.5 | ||||||||||
| 18 | ダンスインザモア | 8 | 20.1 | ○ | 0.648 | ▲ | 0.328 | ||||||
| 計 | 54.508 | 55.317 | 59.560 | 55.285 | 32.975 | ||||||||
| 堅さ指数 | 82.6 | 60.0 | 76.4 | 85.3 | 11.2 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
スタートでつまずいているのに,あの強さ。三冠か屈腱炎か・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,075.326 | - | - | 
| 2 | クローSED | 983.240 | 92.086 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 886.151 | 97.089 | 189.175 | 
| 4 | 夜田会長 | 827.647 | 58.504 | 247.679 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 732.145 | 95.502 | 343.181 |