| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンツキッチョウ | 1 | 1.8 | ◎ | 49.979 | ◎ | 54.951 | ◎ | 65.392 | ◎ | 54.951 | ▲ | 13.219 | 
| 2 | ワールドアベニュー | 16 | 293.5 | ||||||||||
| 3 | マイネルアルクス | 9 | 168.6 | ||||||||||
| 4 | チョウサン | 4 | 24.0 | ||||||||||
| 5 | ニューヨークカフェ | 13 | 10.3 | △ | 0.003 | ▲ | 0.007 | ||||||
| 6 | アフリカンビート | 5 | 47.5 | ||||||||||
| 7 | ブレーヴハート | 3 | 6.3 | ○ | 9.855 | ○ | 24.477 | ▲ | 5.461 | ||||
| 8 | ウインストライダー | 17 | 45.0 | ||||||||||
| 9 | シルクタイガー | 7 | 27.6 | ◎ | 2.878 | ||||||||
| 10 | ニシノドコマデモ | 2 | 16.0 | 注 | 3.839 | ▲ | 25.820 | ||||||
| 11 | サトノケンシロウ | 14 | 14.1 | △ | 0.002 | ||||||||
| 12 | アウトオブサイト | 15 | 188.8 | ||||||||||
| 13 | リアルコンコルド | 8 | 66.4 | ||||||||||
| 14 | エイシンサリヴァン | 6 | 47.0 | ○ | 4.315 | ||||||||
| 15 | コスモオースティン | 11 | 16.0 | ○ | 0.069 | ○ | 0.069 | ||||||
| 16 | グランロワイヤル | 10 | 77.5 | ||||||||||
| 17 | イブキレボルシオン | 12 | 13.5 | ▲ | 0.014 | ||||||||
| 小計 | 63.690 | 55.027 | 115.689 | 60.481 | 20.414 | ||||||||
| 補正点数 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 計 | 62.690 | 55.027 | 115.689 | 60.481 | 20.414 | ||||||||
| 堅さ指数 | 97.7 | 78.8 | 92.6 | 82.4 | 31.9 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 3連複 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
あんなところで,下僕くんにあうとは・・・
このレースは,紐が難しかったですねえ。デザーモは乗ってたはずなのにな。
明日は,もっと難しいです。ヒシミラクルが前売り1番人気になっているぞ。やばいなあ,あの馬は4〜5番人気ぐらいがちょうどいい馬なのに・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,149.246 | - | - | 
| 2 | クローSED | 1,126.309 | 22.937 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,008.488 | 117.821 | 140.758 | 
| 4 | 黒券Y最強位 | 999.448 | 9.040 | 149.798 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 800.402 | 199.046 | 348.844 |