馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザッツザプレンティ | 10 | 11.8 | ◎ | 0.228 | ||||||||
2 | アクティブバイオ | 17 | 168.4 | ||||||||||
3 | アドマイヤグルーヴ | 11 | 10.8 | ○ | 0.055 | ||||||||
4 | トウショウナイト | 4 | 25.9 | ||||||||||
5 | ユキノサンロイヤル | 9 | 79.1 | ||||||||||
6 | リンカーン | 6 | 5.4 | ○ | 1.339 | ▲ | 0.680 | ○ | 1.339 | ○ | 1.424 | ||
7 | シルクフェイマス | 18 | 9.2 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.001 | ||||||
8 | ヒシミラクル | 16 | 6.0 | △ | 0.000 | ◎ | 0.003 | ||||||
9 | チャクラ | 15 | 30.9 | △ | 0.002 | ||||||||
10 | スズカマンボ | 1 | 35.1 | ||||||||||
11 | ハイアーゲーム | 12 | 62.2 | ||||||||||
12 | マカイビーディーヴァ | 7 | 5.8 | ▲ | 0.349 | ◎ | 1.451 | △ | 0.178 | ||||
13 | アイポッパー | 3 | 7.9 | ◎ | 23.010 | ○ | 11.623 | △ | 3.016 | ▲ | 6.249 | ||
14 | サンライズペガサス | 14 | 19.7 | ||||||||||
15 | マイソールサウンド | 8 | 28.8 | ▲ | 0.401 | ||||||||
16 | ハーツクライ | 5 | 13.7 | ||||||||||
17 | ビッグゴールド | 2 | 45.5 | ||||||||||
18 | ブリットレーン | 13 | 101.9 | ||||||||||
計 | 24.349 | 12.306 | 4.932 | 9.124 | 0.637 | ||||||||
堅さ指数 | 88.6 | 74.2 | 78.4 | 96.8 | 71.9 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
いや〜,これまた派手に荒れてくれましたね。いやな予感はしていたけど。
角田君,掛かってましたよ。やっぱり単勝オッズ2桁はないとだめだな(笑)。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,158.370 | - | - |
2 | クローSED | 1,138.615 | 19.755 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,023.797 | 114.818 | 134.573 |
4 | 夜田会長 | 1,013.420 | 10.377 | 144.950 |
5 | 草加床ノ間 | 801.039 | 212.381 | 357.331 |