馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンヴァイデン | 6 | 101.5 | ◎ | 18.032 | ||||||||
2 | ペールギュント | 4 | 3.1 | ◎ | 8.798 | ○ | 4.725 | ▲ | 2.389 | ○ | 4.725 | ▲ | 2.256 |
3 | セイウンニムカウ | 5 | 16.4 | ○ | 4.512 | ||||||||
4 | アイルラヴァゲイン | 3 | 7.7 | ▲ | 6.051 | ||||||||
5 | コパノフウジン | 11 | 91.8 | ||||||||||
6 | パリブレスト | 8 | 71.8 | ○ | 1.587 | ||||||||
7 | コスモフォーチュン | 15 | 91.4 | ||||||||||
8 | バブルエスティーム | 9 | 91.5 | ||||||||||
9 | ディープサマー | 13 | 40.8 | ◎ | 0.062 | ||||||||
10 | シルクトゥルーパー | 17 | 29.3 | ||||||||||
11 | マイネルハーティー | 12 | 6.9 | ◎ | 0.047 | ◎ | 0.047 | ||||||
12 | ラインクラフト | 1 | 3.9 | ○ | 30.885 | ▲ | 16.606 | △ | 8.015 | ||||
13 | デアリングハート | 2 | 36.6 | ||||||||||
14 | ビッグプラネット | 7 | 9.7 | ||||||||||
15 | マルターズビクター | 18 | 181.4 | ||||||||||
16 | ストラスアイラ | 14 | 150.6 | ||||||||||
17 | イヤダイヤダ | 10 | 25.4 | △ | 0.046 | ||||||||
18 | インプレッション | 16 | 22.7 | ▲ | 0.001 | ||||||||
計 | 39.730 | 21.378 | 24.933 | 10.823 | 11.920 | ||||||||
堅さ指数 | 75.1 | 86.8 | 14.3 | 82.8 | 21.4 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ラインクラフトですか。このメンバーならいけるのか。
会長のエイシンヴァイデンは・・・?
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,169.193 | - | - |
2 | クローSED | 1,159.993 | 9.200 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,063.527 | 96.466 | 105.666 |
4 | 夜田会長 | 1,038.353 | 25.174 | 130.840 |
5 | 草加床ノ間 | 812.959 | 225.394 | 356.234 |