| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノシタン | 5 | 21.2 | 注 | 0.637 | ||||||||
| 2 | アサクサデンエン | 1 | 18.2 | △ | 14.551 | ||||||||
| 3 | メテオバースト | 17 | 63.7 | ||||||||||
| 4 | ゴッドオブチャンス | 7 | 196.4 | ||||||||||
| 5 | ウインクリューガー | 13 | 22.8 | ||||||||||
| 6 | キーンランドスワン | 10 | 35.6 | △ | 0.058 | ||||||||
| 7 | タマモホットプレイ | 11 | 42.7 | △ | 0.033 | ||||||||
| 8 | フジサイレンス | 6 | 40.9 | ||||||||||
| 9 | ゴールデンキャスト | 8 | 58.7 | ||||||||||
| 10 | オレハマッテルゼ | 2 | 16.8 | ▲ | 16.412 | ||||||||
| 11 | トラストファイヤー | 18 | 277.4 | ||||||||||
| 12 | プレシャスカフェ | 14 | 4.8 | ◎ | 0.009 | ▲ | 0.003 | ○ | 0.005 | ○ | 0.005 | ||
| 13 | アドマイヤマックス | 4 | 5.6 | ▲ | 2.509 | ◎ | 10.735 | ▲ | 2.582 | ▲ | 2.582 | ||
| 14 | テレグノシス | 3 | 4.8 | ○ | 9.146 | ◎ | 18.662 | ◎ | 19.891 | ||||
| 15 | ダンスインザムード | 9 | 3.6 | ○ | 0.154 | ○ | 0.154 | ◎ | 0.287 | ||||
| 16 | ナイトフライヤー | 12 | 159.3 | ||||||||||
| 17 | ウインラディウス | 15 | 18.3 | ||||||||||
| 18 | スナークスズラン | 16 | 166.7 | ||||||||||
| 計 | 26.852 | 10.892 | 21.282 | 36.457 | 2.932 | ||||||||
| 堅さ指数 | 86.1 | 92.7 | 75.5 | 83.0 | 82.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
いや〜,中穴好みの人にはもってこいのレースでした。
しかし,私が重い印を打つと人気あるなしにかかわらず,撃沈しますなあ。今回(第9回)私の本命は1度も1着になってません。どーなってんだ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,205.650 | - | - | 
| 2 | クローSED | 1,170.885 | 34.765 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 1,090.379 | 80.506 | 115.271 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,059.635 | 30.744 | 146.015 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 815.891 | 243.744 | 389.759 |