馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オペラシチー | 1 | 3.6 | ◎ | 57.053 | ◎ | 58.852 | ○ | 36.978 | ||||
2 | ワンモアマイライン | 11 | 214.3 | ||||||||||
3 | アクティブバイオ | 7 | 82.9 | ||||||||||
4 | エローグ | 6 | 8.6 | ◎ | 3.012 | ||||||||
5 | ウイングランツ | 2 | 9.1 | ○ | 23.749 | ◎ | 73.923 | ○ | 22.338 | ||||
6 | ハイフレンドトライ | 12 | 53.2 | ||||||||||
7 | ダディーズドリーム | 3 | 12.0 | 注 | 1.759 | ||||||||
8 | ラヴァリージェニオ | 8 | 20.8 | ||||||||||
9 | チャクラ | 5 | 8.6 | ▲ | 1.489 | ◎ | 6.372 | △ | 0.784 | ||||
10 | エルノヴァ | 4 | 5.0 | ○ | 4.762 | ▲ | 2.639 | △ | 1.274 | ▲ | 2.492 | ||
11 | アサクサキニナル | 9 | 9.2 | △ | 0.050 | ▲ | 0.100 | ▲ | 0.106 | ||||
12 | スウィフトカレント | 17 | 14.3 | ○ | 0.001 | ||||||||
13 | クラクエンリーグ | 16 | 289.1 | ||||||||||
14 | マーベラスダンス | 13 | 241.4 | ||||||||||
15 | タニノエタニティ | 15 | 51.4 | ||||||||||
16 | シャーディーナイス | 10 | 80.9 | ||||||||||
17 | アドマイヤビッグ | 18 | 35.4 | ||||||||||
18 | テンジンムサシ | 14 | 34.4 | ||||||||||
計 | 65.113 | 32.760 | 60.227 | 111.007 | 28.626 | ||||||||
堅さ指数 | 98.8 | 75.4 | 82.6 | 79.2 | 77.2 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
エローグの直線は,なかなか力が入りました。久々に,スーパーリーチまで行ったんだけど(笑)
さて,下僕君がマイラーズCに続いてヒットを飛ばしました。8期ぶりの優勝にぐ〜んと近づきましたねえ。
残るレースは8です。気合を入れていきましょう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,316.657 | - | - |
2 | クローSED | 1,203.645 | 113.012 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,155.492 | 48.153 | 161.165 |
4 | 夜田会長 | 1,119.862 | 35.630 | 196.795 |
5 | 草加床ノ間 | 844.517 | 275.345 | 472.140 |