| 馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒシアトラス | 6 | 5.3 | ▲ | 0.620 | ▲ | 0.676 | ▲ | 0.676 | ||||
| 2 | ブラックパワー | 12 | 53.9 | ||||||||||
| 3 | クーリンガー | 5 | 4.4 | ◎ | 4.537 | ○ | 2.513 | ▲ | 1.200 | ◎ | 4.988 | ◎ | 4.988 |
| 4 | ペルフェット | 8 | 30.1 | ||||||||||
| 5 | トーコーカント | 10 | 341.2 | ||||||||||
| 6 | スターキングマン | 2 | 31.0 | ||||||||||
| 7 | タイムパラドックス | 3 | 3.8 | ○ | 8.449 | ▲ | 4.682 | ◎ | 17.240 | ○ | 9.259 | ||
| 8 | イサオヒート | 11 | 103.0 | ||||||||||
| 9 | シロキタゴッドラン | 4 | 47.7 | ||||||||||
| 10 | サカラート | 1 | 13.8 | ||||||||||
| 11 | アルファフォーレス | 7 | 21.4 | △ | 0.316 | ||||||||
| 12 | タイムトゥチェンジ | 16 | 217.3 | ||||||||||
| 13 | ホーマンベルウィン | 15 | 116.9 | ||||||||||
| 14 | マルブツトップ | 9 | 5.1 | 注 | 0.020 | ◎ | 0.330 | ○ | 0.156 | ○ | 0.166 | ||
| 15 | ミツアキサイレンス | 14 | 104.6 | ||||||||||
| 16 | ブラックコンドル | 13 | 8.5 | △ | 0.003 | ||||||||
| 計 | 13.629 | 7.525 | 18.912 | 5.830 | 14.923 | ||||||||
| 堅さ指数 | 97.4 | 94.9 | 89.5 | 94.7 | 98.1 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,和田君の騎乗は自分がギャロップレーサーでの失敗騎乗によく似てましたよ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,322.487 | - | - |
| 2 | クローSED | 1,211.170 | 111.317 | - |
| 3 | 黒券Y最強位 | 1,169.121 | 42.049 | 153.366 |
| 4 | 夜田会長 | 1,138.774 | 30.347 | 183.713 |
| 5 | 草加床ノ間 | 859.440 | 279.334 | 463.047 |