馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーヴハート | 9 | 34.2 | △ | 0.114 | ▲ | 0.229 | ||||||
2 | ニシノドコマデモ | 6 | 49.4 | △ | 1.238 | ||||||||
3 | ローゼンクロイツ | 8 | 27.1 | ○ | 0.764 | ○ | 0.764 | ▲ | 0.411 | ||||
4 | エイシンニーザン | 7 | 138.1 | ||||||||||
5 | ディープインパクト | 1 | 1.1 | ◎ | 50.417 | ◎ | 52.007 | ◎ | 52.007 | ◎ | 55.432 | ◎ | 52.007 |
6 | アドマイヤフジ | 4 | 47.7 | ▲ | 8.945 | ||||||||
7 | インティライミ | 2 | 19.5 | ▲ | 17.814 | △ | 9.107 | ||||||
8 | シャドウゲイト | 16 | 137.4 | ||||||||||
9 | コンゴウリキシオー | 11 | 146.5 | ||||||||||
10 | コスモオースティン | 17 | 123.7 | ||||||||||
11 | ペールギュント | 15 | 79.0 | ||||||||||
12 | マイネルレコルト | 5 | 45.1 | 注 | 1.152 | ||||||||
13 | ダンツキッチョウ | 13 | 25.4 | ○ | 0.022 | ▲ | 0.012 | ○ | 0.024 | ○ | 0.023 | ||
14 | アドマイヤジャパン | 10 | 38.8 | △ | 0.065 | ||||||||
15 | シックスセンス | 3 | 43.6 | ||||||||||
16 | シルクトゥルーパー | 18 | 180.7 | ||||||||||
17 | シルクネクサス | 12 | 157.0 | ||||||||||
18 | ダンスインザモア | 14 | 72.6 | ||||||||||
計 | 60.650 | 71.823 | 61.890 | 55.867 | 52.324 | ||||||||
堅さ指数 | 77.2 | 86.0 | 91.9 | 89.1 | 82.7 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
いや〜,単勝100円もありかと思ったけど,110円でしたね。ちなみに複勝も110円(笑)。
約72%の支持率は驚きです。2番人気が19.5倍もすごいよ。オッズ表見たときに「ひえ〜」と思いました。
皐月ほどではないが,また出遅れで,あの強さ。怪我しなければ3冠ですね。
(黒券Y最強位へ)今年は,2番人気来ましたねえ〜。でも,ディープインパクト以外,たけのこの背比べでしたけど。でも,キッチョウとデザーモは何やってんだ〜。
(夜田会長へ)馬連3−5。7.3倍。会長の1点勝負のことだから,10千円以上行ってたんでしょう。残念。私はスルーでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,599.483 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,563.666 | 35.817 | - |
3 | クローSED | 1,495.370 | 68.296 | 104.113 |
4 | 夜田会長 | 1,282.091 | 213.279 | 317.392 |
5 | 草加床ノ間 | 1,059.867 | 222.224 | 539.616 |