馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレオ | 10 | 112.5 | ||||||||||
2 | フジサイレンス | 16 | 154.0 | ||||||||||
3 | ダイワメジャー | 8 | 6.8 | △ | 0.090 | ▲ | 0.192 | ||||||
4 | オレハマッテルゼ | 11 | 35.2 | ||||||||||
5 | ダンスインザムード | 18 | 7.5 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||
6 | ローエングリン | 17 | 17.3 | ◎ | 0.002 | ||||||||
7 | アサクサデンエン | 1 | 12.3 | ◎ | 99.713 | 注 | 6.179 | ||||||
8 | バランスオブゲーム | 7 | 19.2 | ○ | 1.180 | ||||||||
9 | カンパニー | 5 | 18.7 | ||||||||||
10 | ボウマンズクロッシング | 13 | 60.4 | ||||||||||
11 | スイープトウショウ | 2 | 17.6 | ||||||||||
12 | サイレントウィットネス | 3 | 8.6 | ▲ | 5.981 | ○ | 11.432 | ||||||
13 | アドマイヤマックス | 12 | 7.6 | ◎ | 0.045 | ▲ | 0.012 | △ | 0.006 | ▲ | 0.011 | ||
14 | ユートピア | 14 | 54.4 | ||||||||||
15 | サイドワインダー | 9 | 128.3 | ||||||||||
16 | ブリッシュラック | 4 | 10.3 | 注 | 0.859 | ◎ | 13.008 | ||||||
17 | テレグノシス | 6 | 5.8 | ○ | 1.302 | △ | 0.348 | ○ | 1.342 | ○ | 1.426 | ||
18 | ハットトリック | 15 | 12.9 | ||||||||||
計 | 2.296 | 1.541 | 20.337 | 101.331 | 17.624 | ||||||||
堅さ指数 | 94.9 | 75.2 | 84.6 | 78.8 | 65.9 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
先週のダービーとは打って変わっての大混戦。それを針の穴を通すように的中させた下僕くん。今回は意気込みが違うねえ。
サイレントウィットネスは一瞬来たかと思ったけど,まあ香港勢もよく頑張りました。
さあ,あと3レース。今週ほどではないが来週,再来週も多分難解です。ということは,下僕氏有利?!
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,664.997 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,601.779 | 63.218 | - |
3 | クローSED | 1,496.911 | 104.868 | 168.086 |
4 | 夜田会長 | 1,302.428 | 194.483 | 362.569 |
5 | 草加床ノ間 | 1,077.491 | 224.937 | 587.506 |