| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカキセキ | 10 | 27.1 | ||||||||||
| 2 | サイレンスボーイ | 4 | 5.8 | △ | 1.265 | ▲ | 2.542 | △ | 1.265 | ▲ | 2.693 | ○ | 5.008 | 
| 3 | スターペスシンタ | 14 | 274.1 | ||||||||||
| 4 | メイショウサライ | 12 | 8.6 | △ | 0.006 | ||||||||
| 5 | ニホンピロサート | 8 | 4.3 | ▲ | 0.145 | ◎ | 0.584 | ◎ | 0.566 | ○ | 0.314 | ||
| 6 | ナニワビクトリー | 15 | 205.4 | ||||||||||
| 7 | ムーヴオブサンデー | 16 | 54.5 | ||||||||||
| 8 | エンゲルグレーセ | 9 | 133.4 | ||||||||||
| 9 | エイシンハンプトン | 13 | 25.1 | 注 | 0.003 | ||||||||
| 10 | ステンカラージン | 11 | 21.4 | ◎ | 0.150 | ||||||||
| 11 | ツルマルファイター | 5 | 34.2 | 注 | 0.863 | ||||||||
| 12 | スリージェム | 6 | 43.1 | ||||||||||
| 13 | テイエムアクション | 3 | 4.9 | ○ | 8.955 | △ | 2.395 | ▲ | 4.685 | ||||
| 14 | タイギャラント | 7 | 250.8 | ||||||||||
| 15 | サンライズキング | 2 | 11.9 | ▲ | 12.158 | ||||||||
| 16 | ブルーコンコルド | 1 | 4.3 | ◎ | 58.089 | ○ | 30.267 | ○ | 29.367 | ◎ | 63.867 | ||
| 計 | 68.457 | 35.788 | 44.219 | 66.874 | 9.849 | ||||||||
| 堅さ指数 | 94.2 | 99.4 | 85.5 | 98.8 | 52.1 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
結局,上位2名の本命が同じだったため,得点差はほとんど同じです。
50点差ですので,どっちが優勝してもおかしくはありません。ゼンノロブロイをどうするか。オーナーの弔いで優勝しそうな雰囲気ではあるが。
最終戦の宝塚記念の印の締め切り時間は以下のとおりとします。
| 暫定1位 | 謎の下僕 | 6月26日 | 14時10分まで | 
| 暫定2位 | 黒券Y最強位 | 6月26日 | 14時30分まで | 
| 暫定3位 | クローSED | 6月26日 | 14時50分まで | 
| 暫定4位 | 夜田会長 | 6月26日 | 15時10分まで | 
| 暫定5位 | 草加床ノ間 | 6月26日 | 15時30分まで | 
遅刻の場合は,レースの5分前(15時35分00秒)まで1/2の減点,それ以降は0点といたします。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,756.366 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 1,706.731 | 49.635 | - | 
| 3 | クローSED | 1,535.113 | 171.618 | 221.253 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,350.946 | 184.167 | 405.420 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,143.805 | 207.141 | 612.561 |