| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネヌーヴェル | 9 | 81.4 | ||||||||||||
| 2 | フィヨルドクルーズ | 6 | 74.1 | ||||||||||||
| 3 | チアフルスマイル | 3 | 7.4 | ▲ | 5.120 | ▲ | 4.834 | ▲ | 4.834 | △ | 2.471 | ▲ | 5.120 | △ | 2.471 | 
| 4 | レクレドール | 1 | 13.0 | ||||||||||||
| 5 | ヘヴンリーロマンス | 2 | 43.0 | ||||||||||||
| 6 | スターリーヘヴン | 14 | 16.8 | ||||||||||||
| 7 | デアリングハート | 4 | 2.9 | ◎ | 7.112 | ◎ | 6.672 | ◎ | 6.672 | ○ | 3.370 | ○ | 3.583 | ◎ | 6.672 | 
| 8 | ダンスインザムード | 8 | 3.3 | ○ | 0.232 | ○ | 0.218 | ○ | 0.218 | ◎ | 0.432 | ◎ | 0.461 | ○ | 0.218 | 
| 9 | フェリシア | 11 | 49.8 | ||||||||||||
| 10 | コアレスパティオ | 10 | 22.5 | ▲ | 0.075 | ||||||||||
| 11 | アンブロワーズ | 13 | 21.0 | △ | 0.005 | ▲ | 0.009 | ||||||||
| 12 | エルノヴァ | 5 | 8.5 | △ | 0.662 | ||||||||||
| 13 | ホウザングラマー | 12 | 294.9 | ||||||||||||
| 14 | ディアチャンス | 7 | 18.2 | ||||||||||||
| 小計 | 12.464 | 12.386 | 11.729 | 6.282 | 9.164 | 9.436 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | -5.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 12.464 | 12.386 | 5.865 | 6.282 | 9.164 | 9.436 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 84.2 | 98.8 | 83.6 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
うーむ,レクレドールですか。皆さん,大外れ。こんな日もありますか。しかも,SEDさんはまた昼寝だったんですか(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 284.123 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 121.805 | 162.318 | - | 
| 3 | クローSED | 112.346 | 9.459 | 171.777 | 
| 4 | 夜田会長 | 79.125 | 33.221 | 204.998 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 61.503 | 17.622 | 222.620 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 41.457 | 20.046 | 242.666 |