レース名 | 格 | 下僕最強位 | 黒馬券師Y | クローSED | 夜田会長 | 草加床ノ間 | ボルヴィラーS | 堅 | day | 1st | |||||||
1 | 函館記念 | GIII | 17.363 | 11/2/5 | 32.490 | 2/5/11/6/4 | 14.643 | 5/3/6 | 32.031 | 2/5/6/8/11 | 23.894 | 7/2/4/9 | 190.901 | 1/2/9/5 | 45.7 | 7/24 | 43 |
2 | 関屋記念 | GIII | 91.978 | 2/1/8 | 16.627 | 5/14/2/8 | 91.838 | 2/1/11 | 40.812 | 8/1/9/2/3 | 8.399 | 18/11/2/5 | 83.786 | 1/8/3/2 | 70.2 | 7/31 | 41 |
3 | クイーンS | GIII | 12.464 | 4/8/3 | 12.386 | 4/8/3/5 | 5.865 | 4/8/3/13 | 6.282 | 8/4/13/3 | 9.164 | 8/4/3 | 9.436 | 4/8/10/3 | 36.1 | 8/14 | 39 |
4 | ブリーダーズGC | GII | 78.123 | 2/1/4 | 74.157 | 2/1/4/6 | 95.904 | 2/1/3 | 35.891 | 2/6/4/1/12 | 74.160 | 2/1/11 | 119.925 | 4/3/2/1 | 95.5 | 8/17 | 40 |
5 | 札幌記念 | GII | 0.000 | 鋭意努力 したけど… | 3.672 | 7/6/14/4/13 | 6.119 | 6/7/4/14 | 13.930 | 4/12/9/7/14 | 2.237 | 10/11/13/7 | 0.699 | 14/11/6/7 | 26.0 | 8/21 | 65 |
6 | アイビスSD | GIII | 0.000 | 29.897 | 4/2/3 | 15.538 | 4/11/2 | 12.326 | 11/4/3/2/9 | 39.497 | 2/4/8 | 81.127 | 4/1/8/11 | 44.3 | 41 | ||
7 | 新潟記念 | GIII | 48.569 | 4/1/8 | 22.230 | 10/8/1/3/2 | 38.382 | 10/2/1/6 | 19.708 | 8/6/1/7/10 | 73.865 | 1/10/6 | 58.021 | 2/3/10/1 | 78.2 | 8/28 | 43 |
8 | 新潟2歳S | GIII | 89.926 | 2/1/15 | 64.029 | 1/9/3/6 | 47.528 | 2/12/1/3 | 45.082 | 3/1/12/9/14 | 20.213 | 8/7/1 | 8.393 | 10/18/9/1 | 100 | 9/4 | 32 |
9 | 京成杯AH | GIII | 1.730 | 8/6/9 | 18.834 | 10/6/1/8 | 1.491 | 9/6/8/10 | 35.226 | 2/6/10/12 | 24.317 | 4/10/6 | 30.234 | 5/3/9/6 | 72.0 | 9/11 | 41 |
10 | セントウルS | GIII | 17.808 | 3/4/5 | 29.330 | 3/2/4/5 | 40.409 | 2/3/4 | 38.016 | 2/5/6/3 | 37.569 | 2/4/5 | 22.808 | 5/2/3/7 | 65.8 | 41 | |
11 | セントライト記念 | GII | 48.156 | 3/2/4 | 33.857 | 2/4/9/6/5 | 31.702 | 2/10/9 | 29.688 | 2/13/10/9 | 8.074 | 4/10/13/9 | 14.580 | 7/4/3/9 | 47.6 | 9/18 | 54 |
12 | ローズS | GII | 79.576 | 2/1/6 | 73.005 | 2/1/9/7 | 91.584 | 1/2/9/3 | 77.813 | 2/1/7 | 101.976 | 4/1/2 | 42.916 | 2/13/3/1 | 80.3 | 52 | |
13 | オールカマー | GII | 6.912 | 5/6/4 | 14.365 | 5/6/2/3 | 26.255 | 4/2/5 | 49.847 | 2/5/1/4 | 38.024 | 6/1/5 | 20.147 | 5/3/2/6 | 85.8 | 9/25 | 64 |
14 | 神戸新聞杯 | GII | 172.228 | 1/3/2 | 59.785 | 1/8/5/2/4 | 221.814 | 1/2/8 | 59.774 | 1/8/3/5 | 42.934 | 6/1/8/5 | 49.552 | 1/7/5/8 | 63.1 | 54 | |
15 | 札幌2歳S | GIII | 15.372 | 11/6/2 | 63.273 | 1/3/6/10 | 104.310 | 3/1/2/6 | 126.408 | 2/3/1/11/6 | 34.013 | 9/1/3 | 47.154 | 3/1/12/9 | 73.7 | 10/1 | 32 |
16 | スプリンターズS | GI | 151.191 | 1/2/3 | 93.292 | 1/2/11/14 | 81.561 | 2/1/11/12 | 64.363 | 1/9/2 | 35.097 | 10/1/3 | 82.052 | 2/1/15/7 | 100.0 | 10/2 | 94 |
17 | 毎日王冠 | GII | 24.956 | 4/7/2 | 8.899 | 6/4/5/11 | 24.027 | 4/6/2/11 | 12.448 | 11/7/2/9 | 4.468 | 5/11/12/6 | 10.691 | 5/11/6/2 | 37.3 | 10/9 | 65 |
18 | 京都大賞典 | GII | 29.582 | 5/1/8 | 38.534 | 5/1/3 | 26.418 | 11/1/5 | 53.378 | 1/5/12/3 | 59.570 | 8/1/2 | 56.274 | 1/11/3/5 | 42.7 | 65 | |
19 | マイルCS南部杯 | GI | 17.909 | 4/3/5 | 75.875 | 3/5/4/1/2 | 34.493 | 3/2/5/4 | 29.025 | 5/3/1 | 30.002 | 3/4/2 | 90.887 | 3/1/2/5 | 80.2 | 10/10 | 60 |
20 | 秋華賞 | GI | 113.344 | 2/1/3 | 82.291 | 2/1/15/3 | 97.923 | 1/2/7 | 41.090 | 2/12/1/7 | 97.156 | 1/2/13 | 78.343 | 2/1/12/5 | 91.5 | 10/16 | 89 |
21 | 菊花賞 | GI | 59.677 | 1/3/4/6/5 | 49.283 | 1/4/6/5/12 | 54.723 | 1/4/5/3 | 54.180 | 1/4/5 | 27.216 | 9/1/5/4 | 53.737 | 1/5/4/3 | 65.6 | 10/23 | 112 |
22 | 武蔵野S | GIII | 57.831 | 12/1/2/7 | 102.650 | 2/1/12/4 | 28.700 | 2/4/7 | 11.662 | 7/2/16/6 | 15.755 | 7/2/4 | 24.201 | 6/2/3/7 | 68.3 | 10/29 | 39 |
23 | スワンS | GII | 32.966 | 2/9/10 | 30.853 | 2/17/11/7 | 18.793 | 17/2/4/9 | 1.695 | 17/11/13/4 | 1.515 | 17/10/5/9 | 30.700 | 2/13/15/17 | 46.5 | 60 | |
24 | 天皇賞・秋 | GI | 15.302 | 6/2/5/14 | 35.255 | 2/4/12/5/6 | 14.129 | 6/2/16/9 | 7.158 | 14/6/2/15 | 25.392 | 2/7/17/15 | 6.429 | 12/15/2/6 | 17.8 | 10/30 | 132 |
25 | JBCスプリント | GI | 29.006 | 4/1/5/8 | 48.621 | 1/4/8/5 | 17.388 | 4/8/1/5 | 51.284 | 1/4/8 | 13.671 | 4/5/8/3 | 28.466 | 4/1/8/6 | 15.0 | 11/3 | 80 |
26 | JBCクラシック | GI | 51.630 | 4/1/2 | 43.627 | 4/1/5/2/6 | 23.990 | 4/5/1/6 | 24.363 | 5/4/1 | 185.462 | 3/4/6/1 | 48.981 | 4/1/2/5 | 25.2 | 100 | |
27 | アルゼンチンRC | GII | 1.857 | 7/12/14 | 86.769 | 1/3/5/5/14 | 40.812 | 14/1/5/16 | 84.916 | 1/13/12 | 10.445 | 9/3/5 | 27.102 | 3/13/14/1 | 58.8 | 11/6 | 58 |
28 | エリザベス女王杯 | GI | 50.097 | 5/2/1 | 58.623 | 1/5/16/3/8 | 37.902 | 5/1/8/2/17 | 49.667 | 5/1/2/4 | 7.564 | 8/5/3/11 | 60.556 | 1/5/8/3 | 66.9 | 11/13 | 100 |
29 | 東京SP杯2歳 | GIII | 0.000 | 陰謀? | 34.871 | 3/1/5/10 | 56.709 | 1/3/5 | 28.699 | 3/4/1/5 | 56.709 | 1/3/5 | 234.589 | 1/2/3/5 | 66.4 | 11/19 | 32 |
30 | マイルCS | GI | 37.311 | 8/4/1 | 59.572 | 8/1/3/6 | 28.457 | 8/1/13/3 | 119.449 | 1/8/3 | 36.543 | 17/6/1/2 | 1.591 | 8/12/6/10 | 42.6 | 11/20 | 94 |
31 | ジャパンCダート | GI | 57.329 | 1/7/4 | 22.295 | 4/7/1/5 | 18.060 | 4/1/7 | 11.053 | 10/4/7/1 | 30.635 | 7/1/4 | 21.568 | 4/7/1/8 | 28.2 | 11/26 | 130 |
32 | ジャパンカップ | GI | 23.514 | 11/2/3/8 | 68.438 | 3/1/8/5/4 | 28.830 | 3/10/8/1/2 | 60.274 | 8/1/5/3 | 70.648 | 3/1/11/4 | 46.245 | 3/8/1/2 | 75.0 | 11/27 | 250 |
33 | ステイヤーズS | GII | 94.311 | 1/3/2 | 36.725 | 3/1/6 | 53.459 | 1/3/6 | 54.474 | 1/6/2/8 | 90.824 | 1/2/6/3 | 25.545 | 10/1/3/6 | 84.6 | 12/3 | 64 |
34 | 阪神ジュベナイル | GI | 4.011 | 11/5/14 | 9.721 | 14/3/4/6 | 5.933 | 6/14/3 | 50.706 | 5/2/6 | 0.742 | 17/9/14 | 6.857 | 14/3/15/6 | 36.8 | 12/4 | 60 |
35 | 朝日杯FS | GI | 44.514 | 3/1/4/6/2 | 40.705 | 3/1/4/6 | 42.672 | 3/1/4 | 25.891 | 5/3/1 | 62.424 | 1/8/3 | 26.429 | 4/3/1/10 | 41.2 | 12/11 | 60 |
36 | CBC賞 | GII | - | - | - | - | - | - | 中止 | 12/18 | 64 | ||||||
37 | 阪神牝馬S | GII | 16.598 | 4/6/2 | 39.133 | 4/1/6/2 | 16.598 | 4/6/2 | 83.727 | 4/1/2/3/6 | 67.781 | 1/3/4/8 | 119.285 | 1/3/4/2 | 74.5 | 55 | |
38 | 中山大障害 | JGI | 10.636 | 12/3/4 | 15.645 | 12/3/8/1 | 16.937 | 11/12/1/4 | 10.045 | 11/3/4/12 | 35.533 | 5/12/1/3 | 34.610 | 11/1/3/12 | 49.6 | 12/24 | 80 |
39 | CBC賞 | GII | 34.028 | 3/5/1 | 27.429 | 5/3/1/12 | 45.003 | 5/1/3 | 83.432 | 1/3/9 | 75.098 | 1/8/5/3 | 81.629 | 5/2/3/1 | 26.6 | 64 | |
40 | ラジオたんぱ2歳 | GIII | 27.283 | 2/9/7/1/8 | 37.076 | 2/7/1/消 | 73.404 | 2/消/1/7 | 89.314 | 1/2/7 | 14.566 | 7/2/消/5 | 73.404 | 2/1/7/消 | 41.3 | 32 | |
41 | 有馬記念 | GI | 28.507 | 2/8/9/3 | 21.624 | 2/8/11/12 | 38.773 | 2/12/8/1/11 | 28.638 | 2/11/10/8/3/1 | 40.035 | 2/8/11/1 | 28.333 | 2/11/8/4 | 49.3 | 12/25 | 180 |
総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 | |
ボルヴィラーS | 2,078.183 | 0.000 | 51.955 | 4.48(4.48) | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 68.2(68.2) | 7勝5敗 | 7勝5敗 | 4.00(4.00) | |
クローSED | 1,759.076 | -52.380 | 45.286 | 4.53(4.28) | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 82.6(80.9) | 2勝5.5敗 | 49.5勝40敗 | 3.59(3.50) | |
夜田会長 | 1,753.765 | -1.000 | 43.869 | 4.55(4.94) | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 74.9(73.7) | 9勝7敗 | 64.5勝55敗 | 3.92(3.88) |
黒馬券師Y | 1,715.743 | 0.000 | 42.894 | 3.83(3.81) | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 87.5(84.4) | 3勝2敗 | 64勝33敗 | 4.23(4.07) | |
下僕最強位 | 1,693.595 | 0.000 | 42.340 | 4.68(4.69) | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 77.6(78.8) | 11勝9.5敗 | 74勝66敗 | 3.28(3.13) |
草加床ノ間 | 1,633.187 | 0.000 | 40.830 | 6.00(6.60) | 7 | 2 | 1 | 3 | 53.9(53.6) | 8勝11敗 | 47勝108敗 | 3.49(3.56) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。