| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモアーチスト | 3 | 17.2 | ▲ | 20.291 | ○ | 40.546 | ||||||||
| 2 | ベルモントアクター | 10 | 132.9 | ||||||||||||
| 3 | サカラート | 1 | 3.0 | ○ | 33.870 | ○ | 31.858 | ○ | 34.738 | △ | 6.877 | ○ | 33.870 | △ | 9.327 | 
| 4 | コウエイシャープ | 14 | 488.6 | ||||||||||||
| 5 | スローンフォル | 6 | 29.6 | △ | 0.755 | ○ | 2.822 | ||||||||
| 6 | サクラデインヒル | 13 | 306.7 | ||||||||||||
| 7 | ユウキュウ | 12 | 364.9 | 注 | 0.059 | ||||||||||
| 8 | バンブーボカ | 4 | 18.5 | ▲ | 4.409 | ▲ | 4.162 | ▲ | 4.043 | ◎ | 59.228 | ||||
| 9 | ヤスミダブリン | 5 | 60.6 | ||||||||||||
| 10 | アイディンワンダー | 7 | 192.2 | ||||||||||||
| 11 | スズカブルーム | 9 | 34.1 | ||||||||||||
| 12 | パレスホーク | 11 | 335.2 | ▲ | 0.446 | ||||||||||
| 13 | タイムパラドックス | 2 | 1.3 | ◎ | 39.844 | ◎ | 37.382 | ◎ | 40.875 | ◎ | 22.090 | ◎ | 39.844 | ▲ | 10.824 | 
| 14 | ファンドリマヤサン | 8 | 472.6 | ||||||||||||
| 計 | 78.123 | 74.157 | 95.904 | 35.891 | 74.160 | 119.925 | |||||||||
| 堅さ指数 | 98.2 | 92.2 | 100.0 | 40.4 | 18.0 | 53.5 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ○→◎ | 3連複 | ○→◎ | 4連複 | ||||||||||
床ノ間コメント:
「来てみたら,誰かいるだろう」は名言ですな。
ということで,図らずもニューフェイスのボルヴィラーS氏は,今日ですべてのメンバーとご対面となりました。
黒馬券師Y氏は9〜12Rを4連勝したみたいで,なかなかうらやましいですねえ。
私も,このレースの3連複はとりましたが,配当が低すぎて話になってません(T-T)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 404.048 | - | - | 
| 2 | クローSED | 208.250 | 195.798 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 199.928 | 8.322 | 204.120 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 135.660 | 64.268 | 268.388 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 115.617 | 20.043 | 288.431 | 
| 6 | 夜田会長 | 115.016 | 0.601 | 289.032 |