| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモミール | 3 | 4.8 | ▲ | 4.227 | △ | 2.161 | ◎ | 15.981 | ||||||
| 2 | ニシノフジムスメ | 2 | 3.7 | ◎ | 52.696 | ◎ | 30.137 | ||||||||
| 3 | グレイスティアラ | 4 | 98.2 | ||||||||||||
| 4 | マイネサンサン | 6 | 9.8 | △ | 0.376 | ||||||||||
| 5 | スターライトルビー | 14 | 18.3 | 注 | 0.001 | ||||||||||
| 6 | ヤマタケゴールデン | 16 | 54.3 | ||||||||||||
| 7 | ナイスヴァレー | 12 | 22.6 | ○ | 0.039 | ▲ | 0.019 | ||||||||
| 8 | アンバージャック | 13 | 71.5 | ||||||||||||
| 9 | ケイアイフォーユー | 18 | 46.8 | ○ | 0.001 | ||||||||||
| 10 | エイシンチャンドラ | 9 | 9.9 | ○ | 0.182 | △ | 0.046 | ▲ | 0.092 | ||||||
| 11 | ニシノウェーブ | 15 | 48.3 | ▲ | 0.005 | ||||||||||
| 12 | マイネルパイレット | 17 | 294.9 | ||||||||||||
| 13 | ショウナンタキオン | 1 | 3.5 | ○ | 37.225 | ◎ | 59.244 | ▲ | 15.191 | ○ | 29.035 | ▲ | 16.090 | △ | 7.766 | 
| 14 | メジロモデラート | 7 | 19.4 | ○ | 1.184 | ||||||||||
| 15 | リファインドボディ | 11 | 172.0 | ||||||||||||
| 16 | ケイコアデージョ | 5 | 182.2 | ||||||||||||
| 17 | マイネルグリッツァ | 10 | 45.1 | ◎ | 0.534 | ||||||||||
| 18 | タイセイハニー | 8 | 60.5 | ◎ | 2.939 | ||||||||||
| 計 | 89.926 | 64.029 | 47.528 | 45.082 | 20.213 | 8.393 | |||||||||
| 堅さ指数 | 60.5 | 86.0 | 68.7 | 76.2 | 21.0 | 23.2 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
一頭,強さの違いがはっきり分かる馬がいましたねえ。スタートは2歳馬らしかったけど,最後の脚はなんだったんでしょう。
ボルヴィラーS氏は,一休みといったところでしょうか。このまま突き抜けられても困りますわな(笑)
さて,このレースから成績一覧に,平均印数なるものを入れてみました。最初の数字が,今回(第10回)の1レース当たりの印の個数で,括弧内は,今までのレースの平均個数です。
ちなみに,このレースまでの,n点つけたレースはどれくらいあるかというのが以下の表です。なかなか興味深いですな。
これはただのデータですので,印の点数を多くしたり少なくしたりを要求するものではありません。ご注意くださいませ。ただ,休みと遅刻は少ないほうがいいのはもちろんです。
| 
   n点  | 会長 | 床ノ間 | 黒券Y | SED | 下僕 | ボルS | 
| 2点 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
| 3点 | 72 | 126 | 54 | 138 | 232 | |
| 4点 | 147 | 130 | 147 | 119 | 30 | 8 | 
| 5点 | 39 | 14 | 65 | 9 | 1 | |
| 6点 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7点 | 5 | |||||
| 休み | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 遅刻 | 3 | 1 | 5 | 5 | 
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 552.288 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 338.423 | 213.865 | - | 
| 3 | クローSED | 315.817 | 22.606 | 236.471 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 255.488 | 60.329 | 296.800 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 251.429 | 4.059 | 300.859 | 
| 6 | 夜田会長 | 206.062 | 45.367 | 346.226 |