| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネサマンゲツ | 8 | 113.9 | ||||||||||||
| 2 | ピサノパテック | 3 | 14.5 | ◎ | 30.090 | ▲ | 7.238 | ||||||||
| 3 | アドマイヤフジ | 4 | 4.7 | ▲ | 2.164 | ○ | 3.905 | ◎ | 7.967 | ○ | 4.024 | ||||
| 4 | ドリーミーオペラ | 11 | 118.4 | ||||||||||||
| 5 | モリノミヤコ | 15 | 179.1 | ||||||||||||
| 6 | マイネルレコルト | 9 | 4.6 | ▲ | 0.062 | ▲ | 0.067 | △ | 0.032 | △ | 0.032 | △ | 0.032 | ||
| 7 | フサイチアウステル | 2 | 3.8 | ○ | 15.902 | ◎ | 28.706 | ◎ | 31.561 | ◎ | 29.611 | ||||
| 8 | セイカチューバ | 14 | 183.9 | ||||||||||||
| 9 | コンラッド | 10 | 6.1 | ○ | 0.074 | ▲ | 0.035 | ○ | 0.070 | ||||||
| 10 | マルブツライト | 5 | 25.5 | 注 | 0.694 | ||||||||||
| 11 | カンペキ | 12 | 63.1 | ||||||||||||
| 12 | トップガンジョー | 13 | 8.7 | ○ | 0.010 | ▲ | 0.005 | ||||||||
| 13 | ニューヨークカフェ | 6 | 16.5 | △ | 0.490 | ||||||||||
| 14 | キングストレイル | 1 | 21.4 | ||||||||||||
| 15 | スムースバリトン | 7 | 33.9 | ◎ | 3.286 | ||||||||||
| 計 | 48.156 | 33.857 | 31.702 | 29.688 | 8.074 | 14.580 | |||||||||
| 堅さ指数 | 63.4 | 89.0 | 96.1 | 89.7 | 88.7 | 37.5 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
骨折で10ヶ月の休み明けでも,勝つものは勝つんですな・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 619.910 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 406.117 | 213.793 | - | 
| 3 | クローSED | 389.419 | 16.698 | 230.491 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 337.509 | 51.910 | 282.401 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 321.389 | 16.120 | 298.521 | 
| 6 | 夜田会長 | 308.992 | 12.397 | 310.918 |