| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスボンバー | 2 | 4.9 | ▲ | 7.769 | ○ | 16.271 | ◎ | 30.298 | ▲ | 7.769 | ||||
| 2 | サンライズシャーク | 10 | 154.3 | ||||||||||||
| 3 | カゼニフカレテ | 7 | 60.0 | ||||||||||||
| 4 | カナハラドラゴン | 8 | 17.4 | ||||||||||||
| 5 | エルノヴァ | 3 | 6.8 | △ | 2.278 | ○ | 8.779 | ||||||||
| 6 | チャクラ | 4 | 6.5 | ▲ | 2.312 | ◎ | 9.075 | △ | 1.116 | ||||||
| 7 | コイントス | 6 | 5.1 | ○ | 1.033 | ○ | 0.971 | ◎ | 2.050 | △ | 0.252 | ||||
| 8 | ヴィータローザ | 5 | 3.4 | ◎ | 3.567 | ◎ | 3.347 | ▲ | 0.909 | ○ | 1.691 | ▲ | 0.909 | ◎ | 3.347 | 
| 9 | ヤマノブリザード | 9 | 80.5 | ||||||||||||
| 10 | ホオキパウェーブ | 1 | 5.9 | ▲ | 16.742 | ○ | 35.065 | ||||||||
| 計 | 6.912 | 14.365 | 26.255 | 49.847 | 38.024 | 20.147 | |||||||||
| 堅さ指数 | 97.5 | 99.1 | 86.9 | 95.0 | 90.9 | 96.0 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
出遅れっ!少頭数の割には,難しいレースでした。
去年より賞金アップしているレースなのに,メンバーがダウンではどうしょうもないな・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 682.973 | - | - | 
| 2 | クローSED | 507.258 | 175.715 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 492.605 | 14.653 | 190.368 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 461.389 | 31.216 | 221.584 | 
| 5 | 夜田会長 | 436.652 | 24.737 | 246.321 | 
| 6 | 黒馬券師Y | 424.879 | 11.773 | 258.094 |