| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリモハリアー | 10 | 20.3 | ||||||||||||
| 2 | ハイアーゲーム | 13 | 25.3 | ||||||||||||
| 3 | ダイワメジャー | 5 | 4.6 | ▲ | 1.050 | ◎ | 4.094 | ◎ | 4.094 | ||||||
| 4 | テレグノシス | 2 | 9.6 | ▲ | 12.426 | ▲ | 11.731 | ▲ | 11.731 | △ | 5.998 | ||||
| 5 | スズノマーチ | 12 | 67.1 | ▲ | 0.049 | ||||||||||
| 6 | バランスオブゲーム | 4 | 9.2 | ◎ | 11.915 | ○ | 5.646 | ◎ | 11.178 | ||||||
| 7 | ケイアイガード | 3 | 74.3 | ||||||||||||
| 8 | メイショウカイドウ | 14 | 12.4 | ||||||||||||
| 9 | コスモバルク | 11 | 6.5 | △ | 0.010 | △ | 0.010 | ◎ | 0.074 | ○ | 0.037 | ○ | 0.037 | ||
| 10 | ハットトリック | 9 | 16.2 | △ | 0.064 | ||||||||||
| 11 | カナハラドラゴン | 8 | 186.0 | ||||||||||||
| 12 | サンライズペガサス | 1 | 17.9 | ||||||||||||
| 13 | スイープトウショウ | 6 | 5.5 | ◎ | 2.193 | ○ | 1.108 | △ | 0.288 | ▲ | 0.562 | ||||
| 14 | サイレントグリーン | 17 | 214.4 | ||||||||||||
| 15 | グラスエイコウオー | 16 | 354.8 | ||||||||||||
| 16 | カンパニー | 7 | 6.1 | ○ | 0.615 | ○ | 0.579 | ||||||||
| 17 | ロードフラッグ | 15 | 356.2 | ||||||||||||
| 計 | 24.956 | 8.899 | 24.027 | 12.448 | 4.468 | 10.691 | |||||||||
| 堅さ指数 | 77.1 | 89.9 | 79.4 | 82.9 | 56.9 | 96.5 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
んー,やっぱり難解なレースでしたねえ。サンライズペガサスのファンには,おいしいレースだったでしょう。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 938.970 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーS | 872.422 | 66.548 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 856.352 | 16.070 | 82.618 | 
| 4 | 夜田会長 | 699.645 | 156.707 | 239.325 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 650.128 | 49.517 | 288.842 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 577.901 | 72.227 | 361.069 |