馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンテンダー | 7 | 26.8 | ▲ | 0.791 | △ | 0.382 | ||||||||
2 | ジェダイト | 13 | 59.5 | ▲ | 0.024 | ||||||||||
3 | モンローブロンド | 6 | 236.6 | ||||||||||||
4 | テイエムメダリスト | 18 | 241.8 | ||||||||||||
5 | ラインクラフト | 2 | 1.8 | ◎ | 47.083 | ◎ | 43.060 | ○ | 32.985 | ◎ | 26.248 | ○ | 32.985 | ◎ | 43.060 |
6 | オリエントチャーム | 4 | 77.2 | ||||||||||||
7 | レースパイロット | 15 | 38.9 | ▲ | 0.004 | ||||||||||
8 | デアリングハート | 12 | 20.6 | ○ | 0.038 | ▲ | 0.019 | ||||||||
9 | フェリシア | 11 | 239.2 | ||||||||||||
10 | エアメサイア | 1 | 2.5 | ○ | 36.247 | ○ | 33.241 | ◎ | 64.147 | ▲ | 14.422 | ◎ | 64.147 | ○ | 33.241 |
11 | ニシノナースコール | 3 | 26.1 | ▲ | 30.014 | △ | 5.986 | ||||||||
12 | ショウナンパントル | 8 | 24.0 | ||||||||||||
13 | シールビーバック | 14 | 244.2 | ||||||||||||
14 | コスモマーベラス | 10 | 80.5 | ||||||||||||
15 | スルーレート | 17 | 281.9 | ||||||||||||
16 | エリモファイナル | 16 | 70.9 | ||||||||||||
17 | トウカイルナ | 9 | 298.1 | ||||||||||||
18 | ライラプス | 5 | 38.1 | △ | 2.023 | ||||||||||
計 | 113.344 | 82.291 | 97.923 | 41.090 | 97.156 | 78.343 | |||||||||
堅さ指数 | 93.1 | 82.1 | 90.7 | 82.4 | 64.8 | 92.5 | |||||||||
役 | 3連複 | ○→◎ | ◎→○ | ◎→○ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
やっぱりトライアルの再現ですか。でも,見応えのあるレースでした。個人的には府中牝馬のほうが見応えがありましたが(笑)
新点数計算は鋭意作業中です。木曜あたりには発表したいと思っています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,097.926 | - | - |
2 | クローSED | 1,097.804 | 0.122 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,017.187 | 80.617 | 80.739 |
4 | 黒馬券師Y | 846.828 | 170.359 | 251.098 |
5 | 夜田会長 | 823.138 | 23.690 | 274.788 |
6 | 草加床ノ間 | 764.629 | 58.509 | 333.297 |