馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カセギガシラ | 10 | 207.9 | ||||||||||||
2 | ノボトゥルー | 3 | 41.3 | △ | 6.636 | ||||||||||
3 | ハタノアドニス | 2 | 159.6 | ||||||||||||
4 | メイショウボーラー | 4 | 2.5 | ◎ | 5.000 | ○ | 2.526 | ◎ | 5.000 | ○ | 2.685 | ◎ | 5.000 | ◎ | 5.000 |
5 | ニホンピロサート | 5 | 7.5 | ▲ | 0.974 | △ | 0.498 | △ | 0.498 | ○ | 1.919 | ||||
6 | タイガーロータリー | 12 | 113.7 | ||||||||||||
7 | マンボツイスト | 11 | 161.3 | ||||||||||||
8 | ブルーコンコルド | 1 | 1.9 | ○ | 22.973 | ◎ | 45.481 | ▲ | 11.661 | ◎ | 48.476 | ○ | 22.973 | ||
9 | トーシンブリザード | 7 | 81.3 | ||||||||||||
10 | ヨシノイチバンボシ | 6 | 15.3 | △ | 0.377 | ||||||||||
11 | ベルモントソレイユ | 9 | 240.6 | ||||||||||||
12 | アグネスジェダイ | 8 | 7.0 | △ | 0.059 | ▲ | 0.116 | ○ | 0.229 | ▲ | 0.123 | ▲ | 0.116 | ▲ | 0.116 |
計 | 29.006 | 48.621 | 17.388 | 51.284 | 13.671 | 28.466 | |||||||||
堅さ指数 | 98.0 | 100.0 | 91.7 | 100.0 | 69.6 | 92.9 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
メイショウボーラーは,体調不良でしたか?私も体調不良です(笑)
どうも,画面ではノボトゥルーが2着っぽかったんですが・・・。ハタノアドニスに印をつけていたら,こってり裏ドラ乗りましたよ。▲でも90点くらいになりました。
このレースには関係ないですが,カルストンライトオ,スティルインラブが引退しましたね。ご苦労様でした。
スティルインラブに至ってはまだ走らせようとしていたみたいで,何だか不憫な感じがしました。3冠馬が単勝万馬券になってしまっているのは,心苦しいものがありました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,241.459 | - | - |
2 | クローSED | 1,231.537 | 9.922 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,211.969 | 19.568 | 29.490 |
4 | 黒馬券師Y | 1,113.490 | 98.479 | 127.969 |
5 | 夜田会長 | 949.117 | 164.373 | 292.342 |
6 | 草加床ノ間 | 848.178 | 100.939 | 393.281 |