馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラセンチュリー | 1 | 7.2 | ◎ | 77.211 | ○ | 40.231 | ◎ | 84.892 | △ | 10.440 | ||||
2 | テンジンムサシ | 17 | 20.6 | ||||||||||||
3 | ダディーズドリーム | 12 | 14.7 | ○ | 0.025 | ▲ | 0.013 | ||||||||
4 | ビッグゴールド | 5.5 | 15.5 | ▲ | 1.112 | ||||||||||
5 | チャクラ | 16 | 18.8 | △ | 0.000 | ||||||||||
6 | コイントス | 3 | 7.1 | ○ | 8.160 | ○ | 8.942 | ◎ | 16.650 | ||||||
7 | ハイフレンドトライ | 7 | 17.7 | ◎ | 1.830 | ||||||||||
8 | マーブルチーフ | 2 | 29.2 | ||||||||||||
9 | アサクサキニナル | 10 | 24.9 | ||||||||||||
10 | ブリットレーン | 4 | 68.0 | ||||||||||||
11 | デルタブルース | 5.5 | 4.2 | △ | 0.285 | ▲ | 0.573 | ▲ | 0.607 | ||||||
12 | エローグ | 9 | 42.9 | ◎ | 0.896 | ||||||||||
13 | マイソールサウンド | 11 | 28.1 | ||||||||||||
14 | ダイタクバートラム | 15 | 39.5 | ||||||||||||
15 | ニシノドコマデモ | 14 | 8.4 | ▲ | 0.002 | 注 | 0.001 | ◎ | 0.008 | ▲ | 0.002 | ||||
16 | グラスエイコウオー | 18 | 156.4 | ||||||||||||
17 | ファストタテヤマ | 8 | 14.1 | ||||||||||||
18 | スムースバリトン | 13 | 11.9 | ○ | 0.011 | ○ | 0.010 | ||||||||
計 | 1.857 | 86.769 | 40.812 | 84.916 | 10.445 | 27.102 | |||||||||
堅さ指数 | 53.3 | 84.3 | 82.0 | 73.3 | 34.7 | 80.1 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
下僕最強位の予想は,井崎さんのコーナーで「はい,消えた」と思いました(笑)
ボルヴィラーS氏は,グラスエイコウオーに本命を打とうとしていたけど,やめてよかったですね(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,317.542 | - | - |
2 | クローSED | 1,296.339 | 21.203 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,265.456 | 30.883 | 52.086 |
4 | 黒馬券師Y | 1,243.886 | 21.570 | 73.656 |
5 | 夜田会長 | 1,058.396 | 185.490 | 259.146 |
6 | 草加床ノ間 | 1,044.085 | 14.311 | 273.457 |