馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オースミハルカ | 2 | 16.4 | ○ | 31.911 | △ | 7.580 | ▲ | 15.236 | ||||||
2 | ライラプス | 6 | 54.0 | ||||||||||||
3 | アドマイヤグルーヴ | 3 | 11.1 | △ | 2.796 | ▲ | 5.621 | △ | 2.873 | ||||||
4 | ショウナンパントル | 15 | 85.9 | ||||||||||||
5 | オースミコスモ | 7 | 143.7 | ||||||||||||
6 | メモリーキアヌ | 13 | 182.9 | ||||||||||||
7 | マイティーカラー | 12 | 69.7 | ||||||||||||
8 | スイープトウショウ | 1 | 2.8 | ▲ | 15.253 | ◎ | 54.443 | ○ | 27.524 | ○ | 28.368 | ◎ | 56.160 | ||
9 | クロユリジョウ | 11 | 50.9 | △ | 0.033 | ||||||||||
10 | ブライアンズレター | 18 | 121.1 | ||||||||||||
11 | エアメサイア | 5 | 2.5 | ◎ | 2.933 | ○ | 1.349 | ◎ | 2.668 | ◎ | 2.752 | ○ | 1.390 | ○ | 1.390 |
12 | ヤマニンアラバスタ | 8 | 7.4 | 注 | 0.034 | ▲ | 0.130 | ◎ | 0.520 | ▲ | 0.133 | ||||
13 | サミットヴィル | 16 | 36.3 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
14 | ヤマニンシュクル | 4 | 37.2 | △ | 3.311 | ||||||||||
15 | ウイングレット | 10 | 117.5 | ||||||||||||
16 | マイネサマンサ | 14 | 60.5 | ||||||||||||
17 | レクレドール | 17 | 30.7 | 注 | 0.000 | ||||||||||
18 | ベストアルバム | 9 | 63.3 | ||||||||||||
計 | 50.097 | 58.623 | 37.902 | 49.667 | 7.564 | 60.556 | |||||||||
堅さ指数 | 74.2 | 74.3 | 92.3 | 76.5 | 63.0 | 99.2 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
江田さん,ちょっとスタートからコーナーに入る直線で前が詰まってませんでした?
エアメサイアも不思議なレース運びでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,378.098 | - | - |
2 | クローSED | 1,334.241 | 43.857 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,315.553 | 18.688 | 62.545 |
4 | 黒馬券師Y | 1,302.509 | 13.044 | 75.589 |
5 | 夜田会長 | 1,108.063 | 194.446 | 270.035 |
6 | 草加床ノ間 | 1,051.649 | 56.414 | 326.449 |