馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンファイア | 3 | 2.9 | ◎ | 10.198 | ○ | 5.477 | ◎ | 10.198 | ○ | 5.477 | ▲ | 16.519 | ||
2 | フサイチリシャール | 1 | 2.7 | ○ | 23.950 | ◎ | 50.538 | ▲ | 12.157 | ◎ | 50.538 | ◎ | 56.423 | ||
3 | クラシックスタイル | 9 | 27.5 | ||||||||||||
4 | マイネルスパークル | 7 | 31.5 | ||||||||||||
5 | リメインオブザサン | 4 | 16.8 | ○ | 6.009 | ||||||||||
6 | メイショウサムソン | 2 | 18.7 | ○ | 161.312 | ||||||||||
7 | ネヴァブション | 6 | 62.7 | ||||||||||||
8 | ポートエレガント | 8 | 101.5 | ||||||||||||
9 | マツリダアーティス | 11 | 95.0 | ||||||||||||
10 | ニシノイツマデモ | 5 | 3.3 | ▲ | 0.655 | ▲ | 0.694 | △ | 0.335 | ▲ | 0.694 | △ | 0.335 | ||
11 | マイネルメロス | 10 | 64.9 | △ | 0.068 | ||||||||||
計 | 0.000 | 34.871 | 56.709 | 28.699 | 56.709 | 234.589 | |||||||||
堅さ指数 | - | 74.4 | 100.0 | 77.8 | 100.0 | 75.2 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 3連単 |
床ノ間コメント:
強いんじゃない?フサイチリシャール。
個人的には,継承馬が逃げ切り勝ちというのは,この世で一番美しいレースです。
しかも,今回は突き放しありでしたからねえ。感動ものです。控える競馬は無用です。
それと,ボルヴィラーS氏が何故かメイショウサムソンに対抗を打っていて,3連単達成となっています。おめでとう!
この3連単は万馬券で得点は今の2倍くらいが適当な数値と思いますが,システムが熟成しきってませんのでご了承のほどを・・・m(_ _)m
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,612.687 | - | - |
2 | クローSED | 1,390.950 | 221.737 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,337.380 | 53.570 | 275.307 |
4 | 下僕最強位 | 1,315.553 | 21.827 | 297.134 |
5 | 夜田会長 | 1,136.762 | 178.791 | 475.925 |
6 | 草加床ノ間 | 1,108.358 | 28.404 | 504.329 |