馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイソールサウンド | 15 | 137.4 | ||||||||||||
2 | タップダンスシチー | 10 | 17.2 | ○ | 0.116 | ||||||||||
3 | ウォーサン | 13 | 97.3 | ||||||||||||
4 | アドマイヤジャパン | 11 | 11.9 | ◎ | 0.093 | ▲ | 0.024 | ||||||||
5 | リンカーン | 4 | 20.5 | 注 | 1.164 | △ | 2.311 | ||||||||
6 | ウィジャボード | 5 | 12.8 | △ | 0.808 | ▲ | 1.623 | ||||||||
7 | ベタートークナウ | 12 | 33.5 | ||||||||||||
8 | ゼンノロブロイ | 3 | 2.1 | ▲ | 3.083 | ◎ | 11.657 | ◎ | 11.657 | △ | 1.576 | ◎ | 12.025 | ◎ | 12.025 |
9 | ストーミーカフェ | 18 | 70.6 | ||||||||||||
10 | ヘヴンリーロマンス | 7 | 19.5 | ||||||||||||
11 | コスモバルク | 14 | 50.1 | ||||||||||||
12 | バゴ | 8 | 12.9 | △ | 0.103 | ▲ | 0.196 | ▲ | 0.196 | ◎ | 0.787 | ○ | 0.397 | ||
13 | サンライズペガサス | 6 | 71.9 | ||||||||||||
14 | アルカセット | 1 | 10.6 | ○ | 54.613 | △ | 14.215 | ○ | 56.288 | ○ | 56.288 | ▲ | 28.572 | ||
15 | キングスドラマ | 16 | 59.8 | ||||||||||||
16 | ハーツクライ | 2 | 7.2 | ○ | 20.235 | 注 | 2.646 | △ | 5.251 | ||||||
17 | スズカマンボ | 9 | 26.3 | ||||||||||||
18 | ビッグゴールド | 17 | 135.1 | ||||||||||||
計 | 23.514 | 68.438 | 28.830 | 60.274 | 70.648 | 46.245 | |||||||||
堅さ指数 | 73.4 | 88.5 | 81.7 | 64.4 | 87.1 | 90.4 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ゼンノロブロイの詰めの甘さは・・・。直線では来てると思っていたんですけど。
それにしても,デットーリ。JC3勝目ですか。
デムーロ騎手は大丈夫なんでしょうか・・・。パトロールビデオは見ていませんが。
さて,最強位戦では波乱もなく,ボルヴィラーS氏の初出走初制覇に向けて着々と進んでおります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,682.091 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,487.685 | 194.406 | - |
3 | クローSED | 1,466.297 | 21.388 | 215.794 |
4 | 下僕最強位 | 1,433.707 | 32.590 | 248.384 |
5 | 夜田会長 | 1,327.538 | 106.169 | 354.553 |
6 | 草加床ノ間 | 1,246.184 | 81.354 | 435.907 |