馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コイウタ | 6 | 9.0 | △ | 0.296 | ◎ | 2.407 | ▲ | 0.613 | △ | 0.296 | ||||
2 | キーレター | 18 | 224.7 | ||||||||||||
3 | ブラックチーター | 11 | 19.3 | ◎ | 0.121 | ||||||||||
4 | エイシンアモーレ | 4 | 12.5 | ▲ | 2.867 | ||||||||||
5 | シークレットコード | 2 | 25.3 | ○ | 42.375 | ||||||||||
6 | クリノスペシャル | 12 | 89.9 | ||||||||||||
7 | コスモミール | 8 | 31.2 | ||||||||||||
8 | シェルズレイ | 9 | 76.4 | ○ | 0.737 | ||||||||||
9 | アサヒライジング | 5 | 18.8 | ○ | 3.889 | ◎ | 7.718 | ||||||||
10 | サチノスイーティー | 13 | 197.6 | ||||||||||||
11 | セントルイスガール | 15 | 32.2 | ▲ | 0.003 | ||||||||||
12 | テイエムプリキュア | 1 | 22.6 | ||||||||||||
13 | グレイスティアラ | 16 | 37.5 | ||||||||||||
14 | アルーリングボイス | 14 | 2.4 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.005 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.005 | ||
15 | プラチナローズ | 17 | 47.0 | ◎ | 0.004 | ||||||||||
16 | フサイチパンドラ | 3 | 4.0 | ○ | 6.553 | ▲ | 3.523 | ○ | 6.553 | ||||||
17 | ベストストーリー | 10 | 125.8 | ||||||||||||
18 | アイスドール | 7 | 16.0 | ||||||||||||
計 | 4.011 | 9.721 | 5.933 | 50.706 | 0.742 | 6.857 | |||||||||
堅さ指数 | 43.2 | 97.8 | 79.2 | 38.9 | 17.9 | 78.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
荒れ方としては,このレースらしいか。
今年のカレンダーも最後のページとなり,対象レースも残り6になってしまいました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,714.493 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,534.131 | 180.362 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,532.029 | 2.102 | 182.464 |
4 | クローSED | 1,525.689 | 6.340 | 188.804 |
5 | 夜田会長 | 1,432.718 | 92.971 | 281.775 |
6 | 草加床ノ間 | 1,337.750 | 94.968 | 376.743 |