馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイアモンドヘッド | 5 | 11.0 | ◎ | 5.275 | ||||||||||
2 | ショウナンタキオン | 4 | 5.3 | ▲ | 1.711 | ▲ | 1.761 | ▲ | 1.865 | ◎ | 6.867 | ||||
3 | フェイクフェイス | 消 | -.- | ||||||||||||
4 | アポロノサトリ | 8 | 31.3 | ○ | 0.681 | ||||||||||
5 | スーパーホーネット | 2 | 25.1 | 注 | 5.024 | ||||||||||
6 | ダノンブリエ | 7 | 42.5 | ||||||||||||
7 | ジャリスコライト | 3 | 2.2 | ◎ | 10.120 | ◎ | 10.439 | ◎ | 11.126 | ○ | 5.606 | ▲ | 2.835 | ○ | 5.273 |
8 | デンシャミチ | 12 | 33.3 | ||||||||||||
9 | ディープエアー | 6 | 26.5 | △ | 0.572 | △ | 0.588 | ||||||||
10 | スロクハイネス | 消 | -.- | ||||||||||||
11 | レソナル | 10 | 107.5 | △ | 0.118 | ||||||||||
12 | フサイチリシャール | 1 | 3.2 | ○ | 27.087 | ○ | 27.917 | ○ | 29.681 | ▲ | 15.010 | ◎ | 58.908 | ▲ | 14.171 |
13 | タニオブゴールド | 14 | 274.7 | ||||||||||||
14 | フィールドカイザー | 13 | 154.3 | ||||||||||||
15 | エムエスワールド | 9 | 68.8 | ||||||||||||
16 | コマノルカン | 11 | 217.7 | ||||||||||||
計 | 44.514 | 40.705 | 42.672 | 25.891 | 62.424 | 26.429 | |||||||||
堅さ指数 | 59.2 | 61.7 | 70.7 | 47.3 | 36.9 | 37.8 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
フサイチリシャール君,おめでとう!福永騎手も怪我を押して,乗った価値がありました。
これから,2歳王者として恥ずかしくない成績を残してください。
相変わらず2位グループの熾烈な争いは続いているが,トップとの差はあまり縮まっていないなあ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,740.922 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,576.543 | 164.379 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,574.836 | 1.707 | 166.086 |
4 | クローSED | 1,568.361 | 6.475 | 172.561 |
5 | 夜田会長 | 1,458.609 | 109.752 | 282.313 |
6 | 草加床ノ間 | 1,400.174 | 58.435 | 340.748 |