馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルマルカート | 落 | 21.5 | ||||||||||||
2 | メルシーエイタイム | 2 | 38.4 | ||||||||||||
3 | テレジェニック | 4 | 10.7 | ▲ | 2.630 | △ | 1.269 | ▲ | 2.483 | ||||||
4 | バローネフォンテン | 11 | 5.2 | ◎ | 0.051 | ◎ | 0.051 | ◎ | 0.051 | ||||||
5 | マイネルユニバース | 5 | 63.2 | ◎ | 17.968 | ||||||||||
6 | テイエムドラゴン | 1 | 4.4 | △ | 7.979 | ▲ | 15.606 | ▲ | 15.606 | ○ | 30.745 | ||||
7 | ギルデッドエージ | 10 | 30.1 | ||||||||||||
8 | リキアイガイセン | 7 | 77.0 | ||||||||||||
9 | アズマビヨンド | 6 | 18.1 | ||||||||||||
10 | メジロベイシンガー | 3 | 6.2 | ○ | 7.982 | ○ | 7.508 | ○ | 7.508 | △ | 1.948 | ▲ | 3.811 | ||
11 | ラストコンテスト | 9 | 142.9 | ||||||||||||
12 | メジロオーモンド | 12 | 3.7 | ◎ | 0.024 | ◎ | 0.022 | ○ | 0.011 | △ | 0.003 | ○ | 0.011 | △ | 0.003 |
13 | チアズシャイニング | 8 | 8.9 | ▲ | 0.136 | ||||||||||
14 | サムライワールド | 13 | 119.1 | ||||||||||||
計 | 10.636 | 15.645 | 16.937 | 10.045 | 35.533 | 34.610 | |||||||||
堅さ指数 | 88.5 | 92.3 | 92.7 | 84.8 | 24.8 | 93.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
マイネルユニバース,一瞬行けるかなと思ったのですが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,894.817 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,629.614 | 265.203 | - |
3 | 下僕最強位 | 1,603.777 | 25.837 | 291.040 |
4 | クローSED | 1,601.896 | 1.881 | 292.921 |
5 | 夜田会長 | 1,552.381 | 49.515 | 342.436 |
6 | 草加床ノ間 | 1,503.488 | 48.893 | 391.329 |