馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーイズトウショウ | 3 | 3.6 | ◎ | 12.942 | ○ | 6.133 | ▲ | 3.298 | ○ | 6.521 | △ | 1.592 | ▲ | 3.113 |
2 | マルカキセキ | 5 | 3.2 | ○ | 1.507 | ◎ | 2.806 | ◎ | 2.991 | ▲ | 0.719 | ◎ | 2.806 | ||
3 | ディープサマー | 8 | 34.7 | ○ | 0.697 | ||||||||||
4 | ウインラディウス | 4 | 12.5 | ||||||||||||
5 | シルキーラグーン | 消 | -.- | ||||||||||||
6 | ゴールデンロドリゴ | 消 | -.- | ||||||||||||
7 | フジサイレンス | 11 | 71.1 | ||||||||||||
8 | ギャラントアロー | 6 | 29.2 | ||||||||||||
9 | シンボリグラン | 1 | 6.2 | ▲ | 19.579 | ▲ | 18.484 | ○ | 38.714 | ◎ | 76.838 | ◎ | 72.090 | △ | 9.450 |
10 | カネツテンビー | 2 | 49.6 | ○ | 66.260 | ||||||||||
11 | キーンランドスワン | 12 | 15.8 | △ | 0.006 | ||||||||||
12 | ゴールデンキャスト | 10 | 19.3 | ||||||||||||
13 | フェリシア | 13 | 42.0 | ||||||||||||
14 | ナゾ | 7 | 136.4 | ||||||||||||
15 | ビッグプラネット | 9 | 8.7 | ▲ | 0.073 | ||||||||||
16 | ローエングリン | 14 | 14.4 | ||||||||||||
計 | 34.028 | 27.429 | 45.003 | 83.432 | 75.098 | 81.629 | |||||||||
堅さ指数 | 65.5 | 63.1 | 63.9 | 54.7 | 34.8 | 30.6 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
集計していて,あれっ何でボルヴィラーHG氏がこんなに点数いってるんだ?と思いよく見るとカネツテンビーに対抗が・・・。調べたら,先週と同じ印ですねえ。
のっている人は,冴えますねえ。しかも,カネツテンビーはゲートで他馬に迷惑かけて自分は・・・とよくあるパターンですね。
私は,セイウンスカイの時はゲート入りが悪いときのほうが安心してました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 1,976.446 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,657.043 | 319.403 | - |
3 | クローSED | 1,646.899 | 10.144 | 329.547 |
4 | 下僕最強位 | 1,637.805 | 9.094 | 338.641 |
5 | 夜田会長 | 1,635.813 | 1.992 | 340.633 |
6 | 草加床ノ間 | 1,578.586 | 57.227 | 397.860 |