| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーS  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マチカネゲンジ | 消 | -.- | △ | - | ○ | - | ▲ | - | △ | - | ||||
| 2 | グロリアスウィーク | 12 | 32.2 | ||||||||||||
| 3 | アマノトレンディー | 6 | 131.8 | ||||||||||||
| 4 | ホーマンアラシ | 5 | 33.7 | △ | 2.762 | ||||||||||
| 5 | タマモサポート | 8 | 30.6 | 注 | 0.077 | ||||||||||
| 6 | マイネルスケルツィ | 9 | 10.3 | ○ | 0.135 | ||||||||||
| 7 | サクラメガワンダー | 1 | 3.7 | △ | 6.926 | ▲ | 14.745 | ▲ | 35.163 | ◎ | 62.383 | ○ | 35.163 | ||
| 8 | アドマイヤムーン | 2 | 2.2 | ◎ | 19.972 | ◎ | 21.958 | ◎ | 38.053 | ○ | 26.743 | ○ | 11.064 | ◎ | 38.053 | 
| 9 | ヴィクトリーラン | 3 | 59.6 | ||||||||||||
| 10 | チェリーストーム | 10 | 21.2 | ||||||||||||
| 11 | アペリティフ | 4 | 89.2 | ||||||||||||
| 12 | ユメノオーラ | 11 | 367.1 | ||||||||||||
| 13 | ニルヴァーナ | 7 | 3.9 | ▲ | 0.173 | ○ | 0.373 | △ | 0.188 | ▲ | 0.188 | ◎ | 0.740 | ▲ | 0.188 | 
| 計 | 27.283 | 37.076 | 73.404 | 89.314 | 14.566 | 73.404 | |||||||||
| 堅さ指数 | 66.1 | 80.5 | 80.7 | 77.1 | 52.2 | 80.7 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ◎→○ | ○→◎ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
なんとここに来て夜田会長が5位から2位へ大躍進!
2位争いは最終戦を残し,熾烈を極めている模様です。2位と5位のかつあげ金額の差は大きいですよ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 有馬記念締切 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーS | 2,049.850 | - | - | アップ済み | 
| 2 | 夜田会長 | 1,725.127 | 324.723 | - | 25日14時00分 | 
| 3 | クローSED | 1,720.303 | 4.824 | 329.547 | 25日14時20分 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 1,694.119 | 26.184 | 355.731 | 25日14時40分 | 
| 5 | 下僕最強位 | 1,665.088 | 29.031 | 384.762 | 25日15時00分 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,593.152 | 71.936 | 456.698 | アップ済み |