馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルカミーノ | 15 | 94.6 | ||||||||||||
2 | タガノマイバッハ | 7 | 53.3 | ||||||||||||
3 | ユキノサンロイヤル | 10 | 95.4 | ||||||||||||
4 | メイショウカイドウ | 1 | 7.3 | ▲ | 19.960 | ○ | 48.229 | ||||||||
5 | エクスプロイト | 14 | 21.0 | ||||||||||||
6 | コンゴウリキシオー | 2 | 3.5 | ◎ | 26.583 | △ | 3.227 | ◎ | 26.583 | △ | 2.894 | ◎ | 52.727 | ||
7 | ダイワバンディット | 13 | 25.0 | ○ | 0.005 | ||||||||||
8 | グラスボンバー | 3 | 4.1 | ◎ | 14.212 | ○ | 6.491 | ○ | 5.700 | △ | 1.540 | ◎ | 13.334 | △ | 6.494 |
9 | カナハラドラゴン | 止 | 37.6 | ||||||||||||
10 | ホオキパウェーブ | 5 | 27.6 | ||||||||||||
11 | コンラッド | 9 | 7.7 | ○ | 0.088 | ◎ | 0.263 | ▲ | 0.045 | ▲ | 0.027 | ||||
12 | シャーディーナイス | 12 | 96.9 | △ | 0.012 | ||||||||||
13 | アサクサキニナル | 8 | 26.0 | ▲ | 0.224 | ||||||||||
14 | トウショウナイト | 6 | 12.3 | ▲ | 0.542 | ||||||||||
15 | フジサイレンス | 11 | 45.8 | ||||||||||||
16 | サザンツイスター | 4 | 8.2 | ○ | 4.219 | ▲ | 8.128 | ||||||||
計 | 14.842 | 33.310 | 29.150 | 32.387 | 16.260 | 115.578 | |||||||||
堅さ指数 | 83.0 | 54.6 | 84.4 | 92.1 | 64.9 | 93.5 | |||||||||
役 | 4連複 | ||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 17.000 | 6.500 | 11.000 | 4.300 | 43.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 14.842 | 50.310 | 35.650 | 43.387 | 20.560 | 158.578 |
床ノ間コメント:
なんか久々にヒットしましたよ。私が暫定首位になるなんて,一体何年ぶりの話か(笑)
少なくとも,今月は首位でいられるよう努力いたします。願わくば,HDDを・・・
このレースから,得点計算がVer.4.20となりました。いっつも,異常値がでないかどきどきしています。
あと,下位の印は上位の印の着順の影響をわずかながら受けます。
このレースで言えば,Y氏とSED氏の▲11コンラッドの点数を比べればよく分かります。
この処置の主旨としては,例えば,◎の成績の良し悪しにかかわらず,○で穴馬が2〜3着で高得点になってしまうケースを緩和するものです。
カナハラドラゴン号にはご冥福を申し上げます。
○プロキオンSへ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 129.932 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 55.014 | 74.918 | - |
3 | 黒馬券師Y | 53.707 | 1.307 | 76.225 |
4 | 夜田会長 | 51.780 | 1.927 | 78.152 |
5 | クローSED | 37.950 | 13.830 | 91.982 |
6 | 下僕最強位 | 37.158 | 0.792 | 92.774 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 16.9 | 13.7 | -3.2 | 81.07% |
連単 | 38.2 | 33.5 | -4.7 | 87.70% |
3連複 | 15.9 | 13.5 | -2.4 | 84.91% |
3連単 | 97.1 | 90.7 | -6.4 | 93.41% |