最終結果---第12回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | ボルヴィラーHG | 夜田会長 | 黒馬券師Y | クローSED | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | 函館スプリントS | GIII | 22.316 | 2/9/13 | 21.704 | 2/13/7/5 | 22.630 | 2/5/8/13 | 21.320 | 2/9/13/5 | 21.690 | 2/9/5/12 | 14.354 | 5/消/2/9 | 12.8 | 7/2 | 41 |
2 | 七夕賞 | GIII | 14.842 | 3/9/6 | 33.310 | 2/3/8/12 | 29.150 | 9/3/1/2 | 32.387 | 2/4/9/3 | 16.260 | 3/13/9/2 | 115.578 | 2/1/4/3 | 87.0 | 7/9 | 43 |
3 | プロキオンS | GIII | 13.889 | 6/2/9 | 6.404 | 10/6/2/7 | 13.966 | 6/2/12/4 | 13.966 | 6/2/12/4 | 15.225 | 6/2/4/12 | 6.452 | 12/4/6/2 | 43.2 | 39 |
4 | アイビスSD | GIII | 48.086 | 14/2/1 | 150.783 | 1/3/5/2 | 13.541 | 4/5/14/2 | 10.914 | 12/4/2/5 | 7.093 | 14/12/2/5 | 1.821 | 9/12/5/4 | 57.0 | 7/16 | 41 |
5 | 函館記念 | GIII | 62.912 | 1/12/6 | 85.799 | 2/1/9/3 | 32.147 | 3/10/1/6 | 33.051 | 4/5/1/11 | 110.643 | 1/3/2/6 | 16.064 | 5/9/11/1 | 100.0 | 7/23 | 43 |
6 | 小倉記念 | GIII | 5.125 | 5/6/4 | 48.827 | 6/1/4/5 | 17.285 | 10/6/2/9 | 4.201 | 6/5/4 | 5.125 | 5/6/4 | 92.498 | 3/5/6/4 | 30.8 | 7/30 | 43 |
7 | 関屋記念 | GIII | 3.870 | 10/6/3 | 2.472 | 10/16/3/7 | 13.032 | 3/10/9 | 75.637 | 12/14/1/9 | 6.057 | 10/3/7 | 3.980 | 14/5/3/10 | 20.9 | 8/6 | 41 |
8 | クイーンS | GIII | 41.784 | 8/1/2 | 4.986 | 7/8/6/2 | 71.151 | 1/5/8/2/6 | 37.506 | 2/8/6/1 | 14.184 | 8/2/5/7 | 33.364 | 8/1/6/5 | 82.8 | 8/13 | 39 |
9 | 北九州記念 | GIII | 1.061 | 8/13/5 | 38.704 | 2/8/9/6 | 77.997 | 14/1/8/11 | 22.695 | 3/8/2/13 | 22.695 | 3/8/2/13 | 34.488 | 3/2/13 | 43.5 | 41 |
10 | ブリーダーズGC | GII | 59.440 | 1/6/除/2 | 68.105 | 2/除/1/6 | 88.986 | 1/3/2/除 | 59.440 | 1/6/2/除 | 42.392 | 1/2/除/6 | 6.484 | 12/除/6/2 | 78.9 | 8/17 | 40 |
11 | 札幌記念 | GII | 4.693 | 8/6/3 | 63.859 | 1/5/4/3 | 20.711 | 3/8/5/1/4 | 70.135 | 1/3/4 | 66.271 | 1/3/5/4 | 13.880 | 10/15/1/5 | 68.9 | 8/20 | 70 |
12 | キーンランドC | GIII | 30.973 | 2/5/3 | 26.849 | 2/5/9/3 | 34.973 | 2/16/8/1 | 18.590 | 5/2/10/3 | 43.307 | 2/5/3/1 | 35.220 | 2/8/16/1 | 74.4 | 8/27 | 41 |
13 | 新潟記念 | GIII | 12.725 | 6/4/3 | 9.927 | 4/8/9/3 | 4.691 | 8/4/5/6 | 38.966 | 2/8/4/6 | 104.687 | 1/6/2/4 | 10.945 | 5/9/4/3 | 49.2 | 43 |
14 | 新潟2歳S | GIII | 13.152 | 3/7/14 | 42.965 | 3/1/13/17 | 69.922 | 1/3/5/14 | 45.809 | 3/1/8 | 327.995 | 1/3/2/7 | 4.625 | 15/3/8/7 | 41.3 | 9/3 | 32 |
15 | セントウルS | GII | 57.444 | 4/1/2 | 106.188 | 3/1/2/8 | 77.438 | 1/4/3/7 | 95.581 | 2/1/9/16 | 73.052 | 1/4/9/10 | 95.570 | 2/1/16/8 | 98.0 | 9/10 | 60 |
16 | セントライト記念 | GII | 0.362 | 落/6/10/9 | 32.947 | 6/3/2/7 | 11.315 | 10/6/2/落 | 1.384 | 6/落/10/9 | 10.796 | 6/9/3/10 | 47.757 | 6/落/10/1 | 18.2 | 9/17 | 54 |
17 | ローズS | GII | 64.480 | 1/5/3 | 62.532 | 1/3/5/7 | 61.509 | 1/3/7/10 | 62.169 | 1/3/4/5/11 | 63.536 | 1/3/5/4 | 165.430 | 2/1/3/15 | 59.6 | 52 |
18 | オールカマー | GII | 4.882 | 7/4/5 | 32.721 | 2/4/5/7 | 139.304 | 1/3/2/5 | 13.325 | 5/4/2/7 | 81.302 | 1/5/2/4 | 15.240 | 15/2/3/5 | 86.8 | 9/24 | 64 |
19 | 神戸新聞杯 | GII | 81.193 | 2/1/7 | 35.583 | 2/7/4/1 | 146.256 | 1/2/7/9 | 35.254 | 7/2/1 | 33.306 | 7/2/1/9 | 16.292 | 4/7/2 | 52.6 | 54 |
20 | 札幌2歳S | GIII | 70.547 | 2/4/1 | 17.654 | 7/9/1/3 | 11.808 | 3/12/1/4 | 36.502 | 3/1/9/12 | 0.000 | 三国志? | 24.904 | 9/2/3 | 80.4 | 9/30 | 32 |
21 | スプリンターズS | GI | 74.708 | 1/4/11 | 8.294 | 4/8/9/11 | 34.271 | 7/1/9/5 | 70.268 | 1/4/16/6 | 33.418 | 8/1/7/4 | 15.850 | 13/7/1/4/16 | 28.7 | 10/1 | 95 |
22 | 毎日王冠 | GII | 4.879 | 13/4/6 | 42.922 | 5/1/8/16 | 16.206 | 12/6/3/1 | 23.478 | 13/2/5/1 | 85.339 | 1/13/2/5 | 87.413 | 1/13/3/2 | 79.5 | 10/8 | 65 |
23 | 京都大賞典 | GII | 92.244 | 1/4/2 | 41.860 | 4/1/5/7 | 24.165 | 7/3/1/4 | 71.816 | 1/7/3/5 | 68.827 | 1/7/5/6 | 26.075 | 4/5/1/7 | 63.1 | 65 |
24 | マイルCS南部杯 | GI | 119.083 | 1/4/2/3 | 60.367 | 4/2/1/3 | 26.787 | 4/5/2/1 | 52.124 | 4/3/2/1 | 60.367 | 4/2/1/3 | 55.606 | 4/2/3/1 | 76.9 | 10/9 | 60 |
25 | 秋華賞 | GI | 3.222 | 8/6/4 | 43.441 | 4/1/3/7 | 37.438 | 6/1/4/3 | 13.119 | 4/6/13/2 | 43.402 | 4/1/3/6 | 13.520 | 5/16/4/3 | 68.4 | 10/15 | 89 |
26 | 菊花賞 | GI | 18.844 | 7/2/4 | 25.615 | 4/2/3/7 | 7.192 | 7/4/15/2 | 21.341 | 4/2/12/15 | 23.148 | 4/2/15/3 | 156.189 | 4/1/16/3 | 28.2 | 10/22 | 112 |
27 | 武蔵野S | GIII | 3.725 | 5/6/9 | 49.535 | 5/1/12/3 | 52.140 | 2/12/5/9 | 44.783 | 9/1/12/5/2 | 52.371 | 5/1/15/2 | 13.832 | 5/6/16/1 | 64.0 | 10/28 | 39 |
28 | スワンS | GII | 4.188 | 5/15/10 | 5.825 | 14/18/15/2 | 17.348 | 3/16/14/5 | 0.287 | 9/14/18/15 | 10.141 | 4/9/15/3 | 29.407 | 8/2/4/14 | 36.8 | 60 |
29 | 天皇賞・秋 | GI | 11.364 | 6/3/5 | 14.040 | 5/3/4 | 25.262 | 9/4/1/10 | 8.467 | 6/5/3/4 | 18.389 | 6/5/3/1 | 94.212 | 1/3/13/5 | 51.3 | 10/29 | 132 |
30 | JBCマイル | GI | 93.156 | 1/3/2 | 79.612 | 2/1/3/7 | 24.006 | 3/9/7/1 | 81.802 | 1/2/9/6 | 82.266 | 1/2/6/9 | 60.461 | 1/3/7/8 | 97.7 | 11/2 | 80 |
31 | JBCクラシック | GI | 27.983 | 2/4/5 | 38.451 | 2/4/12/1 | 40.247 | 2/4/5/1 | 18.560 | 4/2/5/12 | 26.271 | 2/4/5/12 | 5.332 | 14/7/2/4 | 55.9 | 11/3 | 100 |
32 | AR共和国杯 | GII | 116.298 | 1/2/4 | 38.197 | 2/5/11/1 | 126.162 | 3/1/2/5 | 13.544 | 4/10/2/11 | 23.717 | 4/5/2/1 | 7.667 | 5/4/7/11 | 87.1 | 11/5 | 58 |
33 | エリザベス女王杯 | GI | 38.492 | 2/4/3 | 27.695 | 2/12/13/3 | 17.049 | 5/2/11/12 | 12.961 | 12/2/5/4 | 71.465 | 2/12/1/13 | 12.205 | 13/消/2/5 | 31.5 | 11/12 | 90 |
34 | 東京SP2歳S | GIII | 23.750 | 3/9/2 | 25.380 | 9/1/3/10 | 37.036 | 3/1/8/9 | 76.338 | 3/1/2/9 | 59.173 | 1/3/9 | 4.907 | 12/6/3/9 | 82.6 | 11/18 | 32 |
35 | マイルCS | GI | 16.856 | 7/8/2/1 | 65.028 | 1/7/2/10 | 14.823 | 7/8/1/12 | 103.785 | 1/2/13/6 | 109.793 | 1/2/12 | 81.083 | 3/1/7/2 | 72.1 | 11/19 | 100 |
36 | ジャパンCダート | GI | 12.070 | 9/2/8 | 12.073 | 8/2/9/12 | 10.197 | 5/8/2/9 | 136.855 | 2/1/9/4 | 25.795 | 2/8/5/9 | 5.214 | 13/8/2/10 | 57.7 | 11/25 | 130 |
37 | ジャパンカップ | GI | 68.593 | 1/3/10/2 | 64.284 | 1/3/10/4 | 51.753 | 1/10/8/6 | 74.066 | 1/5/2/10 | 53.787 | 1/10/6/3 | 47.392 | 3/1/10/6 | 76.6 | 11/26 | 250 |
38 | ステイヤーズS | GII | 83.302 | 1/2/8 | 123.150 | 1/2/3/8 | 56.424 | 1/8/2/4 | 26.898 | 1/12/2/8 | 85.651 | 1/2/5 | 83.302 | 1/2/8 | 93.3 | 12/2 | 64 |
39 | 阪神JF | GI | 26.348 | 2/6/5 | 24.028 | 2/6/10/5 | 33.100 | 2/3/7/5 | 27.969 | 2/5/8/3 | 52.873 | 2/6/1 | 29.061 | 4/2/18/5 | 76.7 | 12/3 | 60 |
40 | 朝日杯FS | GI | 203.058 | 2/1/3 | 19.219 | 3/5/8/2 | 86.323 | 1/4/3/5 | 35.225 | 3/4/1/6 | 22.846 | 3/5/8/1 | 19.112 | 11/10/1/3 | 74.6 | 12/10 | 60 |
41 | 阪神カップ | GII | 22.861 | 9/2/5 | 21.955 | 11/2/消/5 | 23.602 | 14.5/9/1/5 | 46.096 | 2/5/14.5/11 | 58.301 | 5/1/3/9 | 56.019 | 5/1/9/3 | 50.5 | 12/17 | 70 |
42 | 中山大障害 | JGI | 83.387 | 1/12/4 | 31.481 | 2/8/3/4 | 77.494 | 1/12/7/4 | 37.491 | 3/8/1/5 | 29.135 | 2/7/4/8 | 94.053 | 3/2/4/1/8 | 92.0 | 12/23 | 80 |
43 | ラジオN杯2歳 | GIII | 82.529 | 1/3/2/5 | 69.677 | 2/1/5/3 | 84.583 | 1/2/5/3 | 40.372 | 3/1/9/2 | 41.492 | 3/1/5/2 | 57.313 | 1/3/9/2 | 98.8 | 32 |
44 | 有馬記念 | GI | 58.680 | 1/4/10/3 | 67.098 | 1/4/11/2 | 54.952 | 1/5/4/11/6 | 65.691 | 1/3/8/4 | 58.680 | 1/4/10/3 | 112.803 | 1/3/2/11 | 71.0 | 12/24 | 180 |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
クローSED | 2,372.263 | 67.609 | 52.379 | 3.30(4.17) | 16 | 4 | | 6 | 3 | 5 | 84.2(81.7) | 10勝2敗 | 63.5勝50敗 | 3.59(3.56) |
ボルヴィラーHG | 2,001.546 | 110.000 | 42.990 | 3.93(4.23) | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 74.8(73.0) | 4勝6敗 | 16勝15敗 | 4.00(4.00) |
夜田会長 | 1,976.372 | 28.192 | 44.277 | 4.35(4.84) | 13 | 2 | | 7 | 3 | 3 | 74.9(74.0) | 9勝8敗 | 82.5勝68敗 | 3.92(3.91) |
草加床ノ間 | 1,962.974 | 39.000 | 43.727 | 6.33(6.45) | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 55.2(54.2) | 10勝13敗 | 59勝134敗 | 3.49(3.62) |
下僕最強位 | 1,903.396 | 0.000 | 43.259 | 4.59(4.64) | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80.8(79.1) | 6勝9敗 | 94勝81敗 | 3.28(3.14) |
黒馬券師Y | 1,832.168 | -27.897 | 42.274 | 4.07(3.89) | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 79.0(83.6) | 5勝6敗 | 76勝44敗 | 4.23(4.05) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
サマースプリントシリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| ボーナス点 | 総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル |
ボルヴィラーHG | 100.000 | 475.328 | 31.704 | 191.783 | 54.704 | 30.949 | 166.188 |
夜田会長 | 40.000 | 337.579 | 63.630 | 23.541 | 118.997 | 44.973 | 86.438 |
クローSED | 10.000 | 230.262 | 27.890 | 11.193 | 27.820 | 84.307 | 79.052 |
草加床ノ間 | - | 222.453 | 14.354 | 1.821 | 44.488 | 51.220 | 110.570 |
黒馬券師Y | - | 208.525 | 25.420 | 17.114 | 27.820 | 18.590 | 119.581 |
下僕最強位 | - | 198.080 | 38.316 | 64.086 | 1.061 | 37.173 | 57.444 |
サマー2000シリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| ボーナス点 | 総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 |
クローSED | 100.000 | 426.686 | 20.560 | 153.643 | 10.525 | 94.271 | 147.687 |
草加床ノ間 | 40.000 | 348.465 | 158.578 | 16.064 | 135.498 | 20.880 | 17.445 |
ボルヴィラーHG | 10.000 | 315.022 | 50.310 | 102.799 | 65.827 | 81.859 | 14.227 |
黒馬券師Y | - | 283.240 | 43.387 | 39.551 | 4.201 | 140.135 | 55.966 |
夜田会長 | - | 136.784 | 35.650 | 36.447 | 28.285 | 31.711 | 4.691 |
下僕最強位 | - | 127.697 | 14.842 | 73.912 | 10.525 | 4.693 | 23.725 |
得点グラフへ ・ サマーシリーズについて
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る