| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェディングバレー | 9 | 23.5 | ◎ | 0.534 | ||||||||||
| 2 | ダイワメンフィス | 5 | 4.6 | ▲ | 0.781 | ○ | 1.467 | △ | 0.319 | △ | 0.247 | ▲ | 0.524 | ||
| 3 | カネツテンビー | 16 | 38.3 | ||||||||||||
| 4 | プレシャスカフェ | 13 | 38.7 | ||||||||||||
| 5 | リガードシチー | 10 | 96.6 | ||||||||||||
| 6 | ホーマンテキーラ | 4 | 7.1 | ◎ | 8.260 | ○ | 2.921 | △ | 0.760 | ||||||
| 7 | スピニングノアール | 15 | 22.1 | ||||||||||||
| 8 | チアズヒカリ | 8 | 27.6 | ||||||||||||
| 9 | ステキシンスケクン | 12 | 4.6 | ◎ | 0.026 | ○ | 0.003 | ○ | 0.003 | ||||||
| 10 | マリンフェスタ | 2 | 6.6 | ○ | 14.741 | △ | 4.352 | △ | 3.813 | ▲ | 7.648 | ▲ | 6.835 | ||
| 11 | キーンランドスワン | 6 | 35.1 | ||||||||||||
| 12 | コスモラブシック | 7 | 76.7 | ||||||||||||
| 13 | サチノスイーティー | 1 | 16.9 | ▲ | 33.337 | ◎ | 135.067 | ||||||||
| 14 | レイズアンドコール | 3 | 11.0 | ○ | 10.583 | ||||||||||
| 15 | マルターズホーク | 11 | 255.2 | ||||||||||||
| 16 | テイエムチュラサン | 14 | 6.8 | ◎ | 0.008 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.008 | ||||||
| 計 | 48.086 | 150.783 | 13.541 | 10.914 | 7.093 | 1.821 | |||||||||
| 堅さ指数 | 76.7 | 58.2 | 89.2 | 95.5 | 91.6 | 53.1 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
| 賞金加点 | 16.000 | 41.000 | 10.000 | 6.200 | 4.100 | 0.000 | |||||||||
| サマーSS得点 | 64.086 | 191.783 | 23.541 | 17.114 | 11.193 | 1.821 | |||||||||
床ノ間コメント:
よりによって,サチノスイーティーですか(笑)
当然のように,私の暫定首位は1週も持ちませんでした(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 212.201 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 138.205 | 73.996 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 99.133 | 39.072 | 113.068 | 
| 4 | 夜田会長 | 79.287 | 19.846 | 132.914 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 78.587 | 0.700 | 133.614 | 
| 6 | クローSED | 60.268 | 18.319 | 151.933 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 55.6 | 62.5 | 6.9 | 112.41% | 
| 連単 | 134.6 | 136.9 | 2.3 | 101.71% | 
| 3連複 | 89.7 | 232.4 | 142.7 | 259.09% | 
| 3連単 | 587.9 | 1,435.3 | 847.4 | 244.14% |