馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノデンジャラス | 9 | 10.3 | ▲ | 0.057 | ○ | 0.089 | ||||||||
2 | ブルートルネード | 6 | 8.9 | ▲ | 0.402 | △ | 0.221 | △ | 0.264 | ||||||
3 | エリモハリアー | 1 | 3.3 | ◎ | 62.492 | ○ | 36.161 | ▲ | 14.189 | ▲ | 14.632 | ◎ | 72.115 | △ | 7.004 |
4 | エアシェイディ | 2 | 5.2 | ◎ | 47.502 | ▲ | 16.893 | ||||||||
5 | トウショウナイト | 7 | 22.0 | ||||||||||||
6 | ストーミーカフェ | 11 | 12.7 | △ | 0.006 | ▲ | 0.008 | ||||||||
7 | マヤノライジン | 3 | 7.7 | △ | 2.079 | ◎ | 17.697 | ○ | 21.371 | ||||||
8 | シェイクマイハート | 5 | 24.6 | ○ | 3.924 | ◎ | 8.963 | ||||||||
9 | マチカネメニモミヨ | 10 | 9.5 | ○ | 0.040 | ||||||||||
10 | ユキノサンロイヤル | 15 | 161.3 | ||||||||||||
11 | サクラゲイル | 8 | 117.3 | ||||||||||||
12 | シャーディーナイス | 14 | 241.3 | ||||||||||||
13 | ニシノデュー | 12 | 32.5 | ○ | 0.018 | ||||||||||
14 | マイソールサウンド | 16 | 44.4 | ||||||||||||
15 | アスクジュビリー | 4 | 18.0 | ◎ | 14.489 | ||||||||||
16 | セフティーエンペラ | 13 | 31.5 | ||||||||||||
計 | 62.912 | 85.799 | 32.147 | 33.051 | 110.643 | 16.064 | |||||||||
堅さ指数 | 56.7 | 93.4 | 79.0 | 46.1 | 97.0 | 45.5 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ | 3連複 | ||||||||||||
賞金加点 | 11.000 | 17.000 | 4.300 | 6.500 | 43.000 | 0.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 73.912 | 102.799 | 36.447 | 39.551 | 153.643 | 16.064 |
床ノ間コメント:
荒れる重賞,しかも稍重で3着まで人気どおりはないだろ〜
ええ私は,また今まで罹患したことのない病気になってしまい,病臥にありました。
快方に向かっているのですが,なかなか完治いたしません。時折咳込み,微熱が続いています。
関係者の方には,ご迷惑をおかけいたしておりますm(_ _)m
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 298.000 | - | - |
2 | クローSED | 170.911 | 127.089 | - |
3 | 下僕最強位 | 162.045 | 8.866 | 135.955 |
4 | 草加床ノ間 | 154.269 | 7.776 | 143.731 |
5 | 黒馬券師Y | 111.638 | 42.631 | 186.362 |
6 | 夜田会長 | 111.434 | 0.204 | 186.566 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.5 | 10.4 | 0.9 | 109.47% |
連単 | 17.6 | 26.6 | 9.0 | 151.14% |
3連複 | 18.8 | 18.1 | -0.7 | 96.28% |
3連単 | 73.5 | 90.5 | 17.0 | 123.13% |