馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイガード | 9 | 16.2 | ▲ | 0.065 | △ | 0.022 | ||||||||
2 | ワディラム | 5 | 8.9 | ○ | 1.475 | ||||||||||
3 | テレグノシス | 3 | 3.0 | ▲ | 2.832 | ▲ | 2.225 | ◎ | 12.927 | ○ | 5.570 | ▲ | 2.490 | ||
4 | ウインディグニティ | 18 | 68.9 | ||||||||||||
5 | オーゴンサンデー | 13 | 86.6 | ||||||||||||
6 | ロードフラッグ | 11 | 222.6 | ||||||||||||
7 | サイドワインダー | 10 | 6.6 | ◎ | 0.131 | ◎ | 0.123 | ○ | 0.040 | ◎ | 0.131 | △ | 0.007 | ||
8 | ローエングリン | 4 | 35.2 | ||||||||||||
9 | エムエスワールド | 12 | 13.8 | ◎ | 0.047 | ||||||||||
10 | ナイキゲルマン | 17 | 428.5 | ||||||||||||
11 | ダイワバンディット | 2 | 18.4 | ||||||||||||
12 | アルビレオ | 15 | 28.0 | ||||||||||||
13 | カンファーベスト | 1 | 68.3 | ▲ | 75.567 | ||||||||||
14 | フジサイレンス | 8 | 24.6 | ||||||||||||
15 | ヤマタケゴールデン | 16 | 67.8 | ○ | 0.001 | ||||||||||
16 | ペールギュント | 6 | 9.8 | ○ | 0.907 | ||||||||||
17 | ヤマニンアラバスタ | 14 | 6.6 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.008 | ||||||||
18 | ニューベリー | 7 | 19.3 | △ | 0.123 | ▲ | 0.356 | ||||||||
計 | 3.870 | 2.472 | 13.032 | 75.637 | 6.057 | 3.980 | |||||||||
堅さ指数 | 81.2 | 37.0 | 88.4 | 42.7 | 78.7 | 85.3 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
いや〜,荒れましたね。しかし,ヨシトミ先生は・・・
カンファーベストに唯一印を付けていたY氏が,高得点を獲得しています。
高得点過ぎかもしれませんが,68.3倍のオッズから考えると,私はこんなもんだと思っています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 349.299 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 250.747 | 98.552 | - |
3 | 黒馬券師Y | 191.476 | 59.271 | 157.823 |
4 | クローSED | 182.093 | 9.383 | 167.206 |
5 | 下僕最強位 | 171.040 | 11.053 | 178.259 |
6 | 夜田会長 | 141.751 | 29.289 | 207.548 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 373.4 | 731.8 | 358.4 | 195.98% |
連単 | 1,159.7 | 1,505.4 | 345.7 | 129.81% |
3連複 | 478.0 | 620.1 | 142.1 | 129.73% |
3連単 | 4,910.1 | 5,197.2 | 287.1 | 105.85% |