馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハードクリスタル | 1 | 1.9 | ◎ | 52.276 | ▲ | 29.658 | ◎ | 61.842 | ◎ | 52.276 | ◎ | 53.478 | ||
2 | ビコーアファイア | 5 | 246.3 | ||||||||||||
3 | トーコーカント | 10 | 212.5 | ||||||||||||
4 | バンケーティング | 11 | 182.7 | ||||||||||||
5 | タイムパラドックス | 除 | -.- | ▲ | -.--- | ○ | -.--- | △ | -.--- | △ | -.--- | ▲ | -.--- | ○ | -.--- |
6 | ドリームチャッター | 8 | 164.2 | ||||||||||||
7 | ヤマノブリザード | 7 | 63.5 | ||||||||||||
8 | ジンクライシス | 3 | 6.0 | ○ | 15.256 | ||||||||||
9 | バンブーボカ | 9 | 27.0 | ||||||||||||
10 | セルリアンアヴァン | 12 | 295.6 | ◎ | 0.619 | ||||||||||
11 | イングランディーレ | 6 | 4.0 | ○ | 0.662 | △ | 0.345 | ○ | 0.662 | △ | 0.345 | ▲ | 0.407 | ||
12 | パーソナルラッシュ | 2 | 3.4 | △ | 6.502 | ◎ | 38.102 | ▲ | 11.888 | ▲ | 6.502 | ○ | 30.960 | △ | 5.458 |
13 | サンマルアンサー | 4 | 62.2 | ||||||||||||
小計 | 59.440 | 68.105 | 88.986 | 59.440 | 84.783 | 6.484 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -42.391 | 0.000 | |||||||||
計 | 59.440 | 68.105 | 88.986 | 59.440 | 42.392 | 6.484 | |||||||||
堅さ指数 | 80.7 | 77.7 | 75.7 | 80.7 | 81.5 | 4.0 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ | 3連複 | 単勝 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
せっかく暖かい声援を受けた(笑)タイムパラドックスが競争除外となり,ファンのどよめきとともに,売上が打撃をうけました。
会長の馬券術はさすがとしか言いようがありません。このレースでは,何故か黒馬券を購入していて,白馬券(馬連)260円に対し黒馬券は360円と逆転現象をおいしくGETしていました。
ジンクライシスのオッズが意外に安くて,3連複は大した得点にはなりませんでした。
あと,SED氏は現地の私に印を発表するルールが存続していると勘違いされてしまい,結果的には14時には間に合いませんでした。
どうするか悩んだのですが,ルールどおり1/2減点にさせていただきました。m(_ _)mまあ,これくらいハンディですよ。
14時までにアップするという以外のルール設定を特別に行うときは,私が前もって掲示板にその旨を書き込みします(今までもそうしています)ので,ご理解のほどをよろしくお願いします。
そして,ベガ号急逝。競馬界からまた大きな財産が失われました。夜になにがあったのか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 461.094 | - | - |
2 | 夜田会長 | 379.885 | 81.209 | - |
3 | 草加床ノ間 | 325.083 | 54.802 | 136.011 |
4 | 黒馬券師Y | 311.117 | 13.966 | 149.977 |
5 | 下僕最強位 | 273.325 | 37.792 | 187.769 |
6 | クローSED | 261.364 | 11.961 | 199.730 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.6 | 4.5 | 1.9 | 173.08% |
連単 | 4.7 | 14.0 | 9.3 | 297.87% |
3連複 | 4.7 | 3.9 | -0.8 | 82.98% |
3連単 | 15.5 | 15.2 | -0.3 | 98.06% |