| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソーユアフロスト | 除 | -.- | ||||||||||||
| 2 | ロードフラッグ | 14 | 267.0 | ||||||||||||
| 3 | ニシノナースコール | 10 | 6.1 | ||||||||||||
| 4 | サイドワインダー | 11 | 55.4 | ||||||||||||
| 5 | トップガンジョー | 1 | 9.2 | ◎ | 93.907 | ||||||||||
| 6 | ナイキゲルマン | 12 | 435.7 | ||||||||||||
| 7 | シャーディーナイス | 15 | 350.6 | ||||||||||||
| 8 | サンレイジャスパー | 2 | 7.4 | ◎ | 37.140 | ▲ | 9.185 | ||||||||
| 9 | エイシンニーザン | 8 | 9.1 | ○ | 0.216 | ◎ | 0.584 | ○ | 0.227 | ||||||
| 10 | ヤマニンアラバスタ | 5 | 13.2 | ▲ | 1.256 | ◎ | 5.902 | ||||||||
| 11 | アサクサキニナル | 13 | 82.0 | ||||||||||||
| 12 | オースミグラスワン | 6 | 5.9 | ◎ | 2.007 | △ | 0.194 | △ | 0.201 | ○ | 0.846 | ||||
| 13 | ヤマニンメルベイユ | 9 | 13.8 | ▲ | 0.060 | ○ | 0.121 | ||||||||
| 14 | タガノマイバッハ | 17 | 124.4 | ||||||||||||
| 15 | ダイワレイダース | 16 | 47.8 | ||||||||||||
| 16 | ヴィータローザ | 3 | 18.5 | ▲ | 7.757 | △ | 3.488 | △ | 3.590 | ||||||
| 17 | トリリオンカット | 7 | 105.5 | ||||||||||||
| 18 | スウィフトカレント | 4 | 3.4 | ○ | 2.961 | ◎ | 6.163 | ○ | 2.657 | ▲ | 1.398 | △ | 0.749 | ▲ | 1.332 | 
| 計 | 12.725 | 9.927 | 4.691 | 38.966 | 104.687 | 10.945 | |||||||||
| 堅さ指数 | 60.6 | 61.2 | 58.8 | 61.9 | 59.8 | 44.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
| 賞金加点 | 11.000 | 4.300 | 0.000 | 17.000 | 43.000 | 6.500 | |||||||||
| サマー2kS得点 | 23.725 | 14.227 | 4.691 | 55.966 | 147.687 | 17.445 | |||||||||
床ノ間コメント:
電波状況の良くないTVで見てましたが,よりによってトップガンジョーですか・・・(台詞がアイビスの使い回し(笑))
よしとみ先生は,今回はそんなに悪くなかったと思います。ヤマニンメルベイユはどこにいたか分かりませんでした。
サマー2000シリーズは今回が最終戦で,最終結果は以下のようになりました。
| ボーナス点 | 総得点 | |
| クローSED | 100.000 | 426.686 | 
| 草加床ノ間 | 40.000 | 348.465 | 
| ボルヴィラーHG | 10.000 | 315.022 | 
| 黒馬券師Y | - | 283.240 | 
| 夜田会長 | - | 136.784 | 
| 下僕最強位 | - | 127.697 | 
本レースでトップガンジョー的中によりクローSED氏が総得点首位になり,ボーナス100点をゲットしました。そのおかげで総合でも暫定首位になっています。
このボーナス点は,補正点として加点しています。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 575.629 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 571.729 | 3.900 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 440.260 | 131.469 | 135.369 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 438.808 | 1.452 | 136.821 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 425.128 | 13.680 | 150.501 | 
| 6 | 下僕最強位 | 321.716 | 103.412 | 253.913 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 39.1 | 39.4 | 0.3 | 100.77% | 
| 連単 | 71.1 | 87.7 | 16.6 | 123.35% | 
| 3連複 | 226.6 | 242.4 | 15.8 | 106.97% | 
| 3連単 | 1,314.2 | 1,384.4 | 70.2 | 105.34% |