| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンプリンセス | 5 | 22.8 | ▲ | 2.031 | ||||||||||
| 2 | ニシノコンドコソ | 8 | 6.2 | ▲ | 0.105 | ▲ | 0.060 | ||||||||
| 3 | メイクユーハッピー | 9 | 105.6 | ||||||||||||
| 4 | マイネルハーバード | 17 | 18.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 5 | マルカハンニバル | 4 | 27.8 | ||||||||||||
| 6 | トーセンラピュタ | 14 | 11.9 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ||||||||
| 7 | センギョウシュフ | 13 | 45.1 | ▲ | 0.007 | ||||||||||
| 8 | ゴールドアグリ | 1 | 3.8 | ○ | 31.032 | ◎ | 62.005 | ○ | 32.992 | ◎ | 67.578 | ||||
| 9 | クインズプレイヤー | 6 | 117.9 | ||||||||||||
| 10 | マイネルーチェ | 2 | 51.4 | ▲ | 243.883 | ||||||||||
| 11 | マイネルサニベル | 15 | 145.6 | ◎ | 0.039 | ||||||||||
| 12 | マイネルレーニア | 3 | 2.9 | ◎ | 12.712 | ◎ | 11.926 | ○ | 5.885 | ◎ | 12.712 | ○ | 16.419 | ○ | 4.453 | 
| 13 | トップコメット | 11 | 83.2 | ||||||||||||
| 14 | マイネヴェロナ | 12 | 38.6 | ||||||||||||
| 15 | シャルマンレーヌ | 7 | 6.9 | ○ | 0.439 | △ | 0.115 | △ | 0.073 | ||||||
| 16 | マイネバイレ | 10 | 216.3 | ||||||||||||
| 17 | ジャックレイホウ | 18 | 207.1 | ||||||||||||
| 18 | ニシノカムシン | 16 | 131.2 | ||||||||||||
| 計 | 13.152 | 42.965 | 69.922 | 45.809 | 327.995 | 4.625 | |||||||||
| 堅さ指数 | 84.9 | 61.9 | 77.7 | 100.0 | 60.8 | 11.6 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 3連複 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
こんなところで,3連複万馬券が炸裂ですか。マイネルーチェって・・・須田鷹雄氏も馬券購入していたみたいですが・・・
まだ3分の1しか終わってません。気を取り直して行きましょう。(苦笑)
小倉では,継承馬ではないのですがアドマイヤコジーン産駒が勝ちました。もっと頑張ってもらいたいです。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 903.624 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 614.694 | 288.930 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 510.182 | 104.512 | 393.442 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 484.617 | 25.565 | 419.007 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 429.753 | 54.864 | 473.871 | 
| 6 | 下僕最強位 | 334.868 | 94.885 | 568.756 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 76.8 | 126.5 | 49.7 | 164.71% | 
| 連単 | 137.8 | 289.2 | 151.4 | 209.87% | 
| 3連複 | 104.7 | 71.4 | -33.3 | 68.19% | 
| 3連単 | 681.9 | 502.5 | -179.4 | 73.69% |