馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エムエスワールド | 13 | 32.7 | ||||||||||||
2 | ゴールデンキャスト | 8 | 18.6 | △ | 0.101 | △ | 0.065 | ||||||||
3 | マルカキセキ | 5 | 21.4 | ||||||||||||
4 | メイショウボーラー | 7 | 11.4 | △ | 0.151 | ||||||||||
5 | ロードアルティマ | 16 | 5.7 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
6 | サチノスイーティー | 6 | 18.6 | ||||||||||||
7 | ギャラントアロー | 18 | 46.5 | ||||||||||||
8 | リミットレスビッド | 4 | 14.2 | ◎ | 13.514 | ○ | 6.129 | ○ | 6.129 | ||||||
9 | プレシャスカフェ | 12 | 55.8 | ||||||||||||
10 | リボンアート | 11 | 43.4 | ||||||||||||
11 | テイクオーバーターゲット | 2 | 5.3 | ▲ | 8.522 | ▲ | 18.740 | ◎ | 51.355 | ◎ | 51.355 | ||||
12 | ネイティヴハート | 3 | 7.2 | ◎ | 39.822 | ▲ | 4.336 | ||||||||
13 | キーンランドスワン | 17 | 128.8 | ||||||||||||
14 | コスモフォーチュン | 9 | 14.1 | ▲ | 0.076 | ▲ | 0.073 | ||||||||
15 | エイシンヘーベ | 14 | 175.2 | ||||||||||||
16 | セレスダイナミック | 15 | 100.9 | ||||||||||||
17 | ウインレジェンド | 10 | 32.9 | △ | 0.028 | ||||||||||
18 | シーイズトウショウ | 1 | 4.4 | ○ | 35.408 | ○ | 47.525 | ◎ | 66.822 | ○ | 44.150 | ◎ | 66.822 | ○ | 44.150 |
計 | 57.444 | 106.188 | 77.438 | 95.581 | 73.052 | 95.570 | |||||||||
堅さ指数 | 67.4 | 84.8 | 79.3 | 89.7 | 67.5 | 91.5 | |||||||||
役 | 3連複 | 単勝 | ○→◎ | 単勝 | ○→◎ | ||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 60.000 | 9.000 | 24.000 | 6.000 | 15.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 57.444 | 166.188 | 86.438 | 119.581 | 79.052 | 110.570 |
床ノ間コメント:
シーイズトウショウ,3度目の正直で初代サマースプリントの座を奪取しました。テイクオーバーターゲットは自分の形に持ち込んだかのように見えたんですが・・・
サマースプリントシリーズは今日が最終。結果は以下のようになりました。
ボーナス点 | 総得点 | |
ボルヴィラーHG | 100.000 | 475.328 |
夜田会長 | 40.000 | 337.579 |
クローSED | 10.000 | 230.262 |
草加床ノ間 | - | 222.453 |
黒馬券師Y | - | 208.525 |
下僕最強位 | - | 198.080 |
サマーシリーズはいかがでしたでしょうか。表彰式にでも意見をお聞かせください。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 986.676 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 820.882 | 165.794 | - |
3 | 夜田会長 | 627.620 | 193.262 | 359.056 |
4 | 黒馬券師Y | 580.198 | 47.422 | 406.478 |
5 | 草加床ノ間 | 525.323 | 54.875 | 461.353 |
6 | 下僕最強位 | 392.312 | 133.011 | 594.364 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 13.2 | 13.6 | 0.4 | 103.03% |
連単 | 24.7 | 33.1 | 8.4 | 134.01% |
3連複 | 25.2 | 24.6 | -0.6 | 97.62% |
3連単 | 104.2 | 134.4 | 30.2 | 128.98% |