馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワバゼラード | 12 | 194.4 | ||||||||||||
2 | キストゥヘヴン | 5 | 11.8 | ||||||||||||
3 | テンシノゴールド | 4 | 40.0 | ||||||||||||
4 | ミストラルクルーズ | 3 | 28.5 | ○ | 19.640 | ▲ | 9.327 | ||||||||
5 | トウショウシロッコ | 2 | 11.3 | ▲ | 11.498 | ▲ | 10.759 | ||||||||
6 | ユキノアサカゼ | 13 | 200.4 | ||||||||||||
7 | ニシノアンサー | 8 | 141.8 | ||||||||||||
8 | ネヴァブション | 落 | 80.8 | ||||||||||||
9 | トーセンシャナオー | 1 | 67.8 | △ | 46.389 | ||||||||||
10 | ニシノフリーダム | 14 | 36.3 | ||||||||||||
11 | マツリダゴッホ | 落 | 6.2 | ◎ | 0.000 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||
12 | トロフィーディール | 7 | 55.3 | △ | 0.449 | ||||||||||
13 | フサイチジャンク | 6 | 2.4 | ○ | 0.338 | ◎ | 1.360 | ○ | 0.455 | ◎ | 1.360 | ◎ | 1.360 | ◎ | 1.360 |
14 | インテレット | 9 | 12.2 | △ | 0.016 | △ | 0.016 | ○ | 0.102 | ||||||
15 | マイネルハイアップ | 15 | 224.2 | ||||||||||||
16 | パッシングマーク | 11 | 45.4 | ||||||||||||
17 | ミレニアムウイング | 10 | 4.2 | ▲ | 0.008 | ◎ | 0.101 | ▲ | 0.008 | △ | 0.007 | ▲ | 0.008 | ||
計 | 0.362 | 32.947 | 11.315 | 1.384 | 10.796 | 47.757 | |||||||||
堅さ指数 | 88.4 | 49.5 | 92.5 | 96.9 | 68.2 | 70.6 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
波乱でした。よもやマツリダゴッホがこけるとは。
リース・イネス騎手が以前から日本での騎乗を望んでいたらしく,気になっていたので印を打っておいたんですけどねえ。まさか1着になるとは思いませんでした。
○ローズステークスへ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 997.472 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 853.829 | 143.643 | - |
3 | 夜田会長 | 638.935 | 214.894 | 358.537 |
4 | 黒馬券師Y | 581.582 | 57.353 | 415.890 |
5 | 草加床ノ間 | 573.080 | 8.502 | 424.392 |
6 | 下僕最強位 | 392.674 | 180.406 | 604.798 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 184.1 | 439.0 | 254.9 | 238.46% |
連単 | 488.2 | 916.6 | 428.4 | 187.75% |
3連複 | 743.7 | 4,861.0 | 4,117.3 | 653.62% |
3連単 | 5,160.1 | 29,685.1 | 24,525.0 | 575.28% |