馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリモエクスパイア | 6 | 423.3 | ||||||||||||
2 | メイショウサムソン | 2 | 1.6 | ◎ | 36.805 | ◎ | 21.688 | ○ | 27.170 | ○ | 10.809 | ○ | 10.167 | ▲ | 5.481 |
3 | アペリティフ | 9 | 36.3 | △ | 0.065 | △ | 0.065 | ||||||||
4 | オープンセサミ | 8 | 152.4 | ||||||||||||
5 | フサイチリシャール | 4 | 9.7 | ▲ | 2.212 | ◎ | 10.504 | ||||||||
6 | テンシノコンコルド | 12 | 269.5 | ||||||||||||
7 | ディープエアー | 13 | 347.8 | ||||||||||||
8 | チョウカイサンデー | 10 | 340.8 | ||||||||||||
9 | タマモサポート | 11 | 43.5 | ||||||||||||
10 | マストビートゥルー | 14 | 337.8 | ||||||||||||
11 | ソングオブウインド | 3 | 42.3 | ||||||||||||
12 | リキサンポイント | 16 | 436.4 | ||||||||||||
13 | ドリームパスポート | 1 | 8.6 | ○ | 44.215 | △ | 11.379 | ◎ | 118.858 | ▲ | 23.632 | ▲ | 22.311 | ||
14 | トップオブサンデー | 5 | 186.6 | ||||||||||||
15 | マイネルポライト | 15 | 58.5 | ||||||||||||
16 | アドマイヤメイン | 7 | 3.6 | ▲ | 0.173 | ○ | 0.304 | ▲ | 0.163 | ◎ | 0.813 | ◎ | 0.763 | ○ | 0.307 |
計 | 81.193 | 35.583 | 146.256 | 35.254 | 33.306 | 16.292 | |||||||||
堅さ指数 | 92.8 | 99.3 | 69.0 | 94.2 | 80.3 | 71.9 | |||||||||
役 | ○→◎ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
フサイチリシャールはこんな馬ではなかったはずなのだが。折り合いがつきすぎているのかな。
長い審議の中,メイショウサムソンの石橋守騎手が1角,4角,ゴール前の3回の斜行で計70千円の制裁金が発生していました。
今週は夜田会長が好調で,暫定2位に浮上してきました。来週の札幌2歳は土曜なので,お気をつけください。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,175.616 | - | - |
2 | 夜田会長 | 986.004 | 189.612 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 984.665 | 1.339 | 190.951 |
4 | 草加床ノ間 | 770.042 | 214.623 | 405.574 |
5 | 黒馬券師Y | 692.330 | 77.712 | 483.286 |
6 | 下僕最強位 | 543.229 | 149.101 | 632.387 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 5.8 | 5.4 | -0.4 | 93.10% |
連単 | 17.2 | 17.3 | 0.1 | 100.58% |
3連複 | 34.1 | 50.2 | 16.1 | 147.21% |
3連単 | 179.7 | 303.8 | 124.1 | 169.06% |