馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キストゥヘヴン | 6 | 6.2 | ○ | 0.803 | ◎ | 1.989 | ○ | 0.853 | △ | 0.231 | ||||
2 | ソリッドプラチナム | 10 | 21.2 | ||||||||||||
3 | タッチザピーク | 14 | 90.2 | ||||||||||||
4 | シェルズレイ | 5 | 26.9 | ◎ | 10.040 | ||||||||||
5 | フサイチパンドラ | 3 | 11.7 | ▲ | 5.801 | △ | 2.893 | ▲ | 5.801 | △ | 2.433 | ||||
6 | ブルーメンブラット | 8 | 20.2 | ◎ | 1.071 | ||||||||||
7 | シークレットコード | 13 | 66.4 | ▲ | 0.008 | ||||||||||
8 | ホウショウルビー | 15 | 214.3 | ||||||||||||
9 | アドマイヤキッス | 4 | 2.6 | ▲ | 1.348 | ◎ | 5.850 | ▲ | 1.379 | ◎ | 5.850 | ◎ | 5.850 | ▲ | 1.044 |
10 | ヤマトマリオン | 9 | 189.1 | ||||||||||||
11 | キープユアスマイル | 12 | 78.2 | ||||||||||||
12 | カワカミプリンセス | 1 | 3.6 | ○ | 31.520 | ○ | 31.177 | ○ | 31.520 | ||||||
13 | サンドリオン | 7 | 25.9 | △ | 0.270 | ||||||||||
14 | ブロンコーネ | 18 | 269.3 | ||||||||||||
15 | ニシノフジムスメ | 11 | 33.7 | ||||||||||||
16 | アサヒライジング | 2 | 14.0 | △ | 6.408 | ||||||||||
17 | トシザサンサン | 16 | 306.3 | ○ | 0.003 | ||||||||||
18 | コイウタ | 17 | 76.9 | ||||||||||||
計 | 3.222 | 43.441 | 37.438 | 13.119 | 43.402 | 13.520 | |||||||||
堅さ指数 | 47.9 | 85.2 | 87.6 | 52.6 | 96.5 | 9.7 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
カワカミプリンセス,無敗堅持!馬名も騎手も(血統もか?)渋すぎであるが,この走りをされると強いなと思わざるを得ません。
シェルズレイは頑張っているんだけどなあ。
来週は2年連続3冠がかかったレースがありますが,こちらも馬名も騎手も(血統もか?)渋すぎ。前年と比較してはいけませんが,大一番であることには変わりは無いでしょう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,466.969 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,199.203 | 267.766 | - |
3 | 夜田会長 | 1,136.679 | 62.524 | 330.290 |
4 | 草加床ノ間 | 993.410 | 143.269 | 473.559 |
5 | 黒馬券師Y | 959.637 | 33.773 | 507.332 |
6 | 下僕最強位 | 907.912 | 51.725 | 559.057 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 22.6 | 31.9 | 9.3 | 141.15% |
連単 | 33.2 | 75.4 | 42.2 | 227.11% |
3連複 | 66.5 | 95.9 | 29.4 | 144.21% |
3連単 | 256.3 | 484.1 | 227.8 | 188.88% |