| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウアラン | 8 | 24.9 | ||||||||||||
| 2 | ミストラルクルーズ | 11 | 63.4 | ||||||||||||
| 3 | シルククルセイダー | 18 | 198.4 | ||||||||||||
| 4 | タガノマーシャル | 9 | 143.1 | ||||||||||||
| 5 | アドマイヤメイン | 3 | 6.2 | ▲ | 4.157 | △ | 1.817 | △ | 1.786 | ||||||
| 6 | ネヴァブション | 10 | 69.3 | ||||||||||||
| 7 | マルカシェンク | 7 | 8.1 | ◎ | 1.227 | △ | 0.128 | ◎ | 1.151 | ||||||
| 8 | マンノレーシング | 13 | 243.6 | ||||||||||||
| 9 | インテレット | 6 | 152.5 | ||||||||||||
| 10 | フサイチジャンク | 15 | 17.2 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 | ||||||
| 11 | トーセンシャナオー | 16 | 48.9 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
| 12 | メイショウサムソン | 4 | 2.0 | ▲ | 1.356 | ◎ | 5.546 | ○ | 2.452 | ◎ | 5.546 | ◎ | 5.546 | ◎ | 5.546 | 
| 13 | ドリームパスポート | 2 | 4.9 | ○ | 16.261 | ○ | 15.784 | △ | 3.589 | ○ | 15.784 | ○ | 15.784 | ||
| 14 | アペリティフ | 12 | 29.2 | ▲ | 0.011 | ||||||||||
| 15 | アクシオン | 5 | 60.5 | ||||||||||||
| 16 | トウショウシロッコ | 14 | 126.8 | ||||||||||||
| 17 | パッシングマーク | 17 | 254.4 | ||||||||||||
| 18 | ソングオブウインド | 1 | 44.2 | ○ | 148.856 | ||||||||||
| 計 | 18.844 | 25.615 | 7.192 | 21.341 | 23.148 | 156.189 | |||||||||
| 堅さ指数 | 76.7 | 100.0 | 72.4 | 72.3 | 87.8 | 37.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
結果論ではないけど,最近の菊花賞の傾向から3冠か穴馬かと思っていました。
来週は土曜日2レースなので,忘却すると痛いですよ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,490.117 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,224.818 | 265.299 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,149.599 | 75.219 | 340.518 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,143.871 | 5.728 | 346.246 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 980.978 | 162.893 | 509.139 | 
| 6 | 下僕最強位 | 926.756 | 54.222 | 563.361 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 64.8 | 116.4 | 51.6 | 179.63% | 
| 連単 | 242.8 | 258.0 | 15.2 | 106.26% | 
| 3連複 | 117.0 | 230.6 | 113.6 | 197.09% | 
| 3連単 | 1,445.2 | 1,585.2 | 140.0 | 109.69% |