馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサクサデンエン | 7 | 18.9 | ||||||||||||
2 | カンパニー | 16 | 22.0 | ||||||||||||
3 | サクラメガワンダー | 9 | 41.0 | ◎ | 0.883 | ||||||||||
4 | ダンスインザムード | 6 | 7.1 | ◎ | 2.313 | ◎ | 2.170 | ◎ | 2.170 | ||||||
5 | ローエングリン | 10 | 34.5 | △ | 0.028 | ||||||||||
6 | トリリオンカット | 除 | -.- | ▲ | -.--- | ||||||||||
7 | スイープトウショウ | 5 | 3.9 | ▲ | 0.787 | ◎ | 3.588 | ○ | 1.426 | ○ | 1.426 | △ | 0.328 | ||
8 | コスモバルク | 4 | 6.2 | △ | 2.050 | ○ | 3.398 | △ | 0.961 | ||||||
9 | インティライミ | 15 | 16.2 | ||||||||||||
10 | スウィフトカレント | 2 | 16.9 | ||||||||||||
11 | ファストタテヤマ | 11 | 41.8 | ||||||||||||
12 | ハットトリック | 8 | 44.3 | ||||||||||||
13 | オースミグラスワン | 14 | 24.8 | ||||||||||||
14 | ダイワメジャー | 1 | 7.0 | ▲ | 20.953 | △ | 10.883 | ◎ | 85.639 | ||||||
15 | アドマイヤムーン | 3 | 6.0 | ○ | 8.264 | ○ | 8.402 | ▲ | 3.910 | ▲ | 3.910 | ○ | 8.237 | ||
16 | グレイトジャーニー | 12 | 91.1 | ||||||||||||
17 | ローゼンクロイツ | 13 | 54.4 | ▲ | 0.008 | ||||||||||
計 | 11.364 | 14.040 | 25.262 | 8.467 | 18.389 | 94.212 | |||||||||
堅さ指数 | 65.3 | 74.2 | 25.5 | 69.3 | 68.9 | 44.0 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ダイワメジャーは,私の好きな脚質ですねえ。スウィフトカレントが迫ってきているときのドキドキ感もいいです(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,571.018 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,294.218 | 276.800 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,287.050 | 7.168 | 283.968 |
4 | 夜田会長 | 1,238.621 | 48.429 | 332.397 |
5 | 黒馬券師Y | 1,034.515 | 204.106 | 536.503 |
6 | 下僕最強位 | 946.033 | 88.482 | 624.985 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 47.8 | 71.7 | 23.9 | 150.00% |
連単 | 86.9 | 156.5 | 69.6 | 180.09% |
3連複 | 91.2 | 125.6 | 34.4 | 137.72% |
3連単 | 604.6 | 776.2 | 171.6 | 128.38% |