馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リミットレスビッド | 3 | 7.4 | ○ | 16.616 | ▲ | 8.740 | ◎ | 17.521 | ○ | 8.517 | ||||
2 | バンブーボカ | 11 | 137.6 | ||||||||||||
3 | エスプリフェザント | 14 | 137.1 | ||||||||||||
4 | メイショウバトラー | 2 | 2.8 | ▲ | 11.566 | ◎ | 38.741 | ○ | 28.669 | ○ | 28.669 | ||||
5 | ジルハー | 5 | 262.8 | ||||||||||||
6 | ブルーコンコルド | 1 | 2.0 | ◎ | 64.974 | ○ | 31.986 | △ | 6.212 | ◎ | 52.735 | ◎ | 52.735 | ◎ | 51.399 |
7 | ベルモントソレイユ | 10 | 311.5 | ||||||||||||
8 | ナイキアディライト | 9 | 6.0 | ○ | 0.064 | ▲ | 0.039 | △ | 0.018 | ||||||
9 | グレイスティアラ | 6 | 20.1 | △ | 0.359 | ▲ | 0.844 | ||||||||
10 | コアレスタイム | 4 | 98.4 | ||||||||||||
11 | ビッグフリート | 13 | 460.3 | ||||||||||||
12 | アグネスジェダイ | 7 | 12.4 | △ | 0.145 | ▲ | 0.209 | ▲ | 0.277 | ||||||
13 | キングスゾーン | 8 | 90.5 | △ | 0.268 | ||||||||||
14 | イシノダンシング | 12 | 175.2 | ||||||||||||
計 | 93.156 | 79.612 | 24.006 | 81.802 | 82.266 | 60.461 | |||||||||
堅さ指数 | 91.2 | 92.5 | 68.5 | 91.2 | 83.4 | 53.8 | |||||||||
役 | 3連複 | 3連複 | ◎→○ | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
私こと,多重債務により更新が遅れて申し訳ありません。
メイショウバトラーは,もう底のみえどきかなっと思って切ったけど失敗でした。
結果を見て,誰か3連単していそうだなと感じたけど,してなくてよかったです。まあ,3連単でも130点程度ですが。
明日のJBCクラシックに出る川崎所属馬の継承馬ビービートルネードなんですが,前日最終4.8倍の3番人気ってなんですか?JRA勢を差し置いて・・・
それと,ボルヴィラーHGさんは期待を裏切りませんねえ。両替でえらい手数料でした。でも,打てるだけ幸せです。負けれるだけ幸せです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,653.284 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,373.830 | 279.454 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,347.511 | 26.319 | 305.773 |
4 | 夜田会長 | 1,262.627 | 84.884 | 390.657 |
5 | 黒馬券師Y | 1,116.317 | 146.310 | 536.967 |
6 | 下僕最強位 | 1,039.189 | 77.128 | 614.095 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 158.33% |
連単 | 4.4 | 11.8 | 7.4 | 268.18% |
3連複 | 6.1 | 4.3 | -1.8 | 70.49% |
3連単 | 17.8 | 16.5 | -1.3 | 92.70% |