| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーストマスターピース | 7 | 6.1 | ◎ | 0.991 | ○ | 0.420 | ◎ | 0.991 | ▲ | 0.218 | ||||
| 2 | スーパーホーネット | 9 | 37.8 | ||||||||||||
| 3 | ブリサイスマシーン | 6 | 40.7 | △ | 0.662 | ||||||||||
| 4 | ロジック | 17 | 36.7 | ||||||||||||
| 5 | テレグノシス | 11 | 66.6 | ||||||||||||
| 6 | カンファーベスト | 10 | 48.7 | △ | 0.044 | ||||||||||
| 7 | ダンスインザムード | 2 | 6.7 | ▲ | 8.623 | ▲ | 9.007 | ○ | 45.616 | ○ | 48.498 | △ | 4.611 | ||
| 8 | ハットトリック | 8 | 13.3 | ○ | 0.253 | ○ | 0.253 | ||||||||
| 9 | ステキシンスケクン | 14 | 37.2 | ||||||||||||
| 10 | ダイワメジャー | 1 | 2.3 | △ | 6.989 | ◎ | 55.557 | ▲ | 13.576 | ◎ | 57.502 | ◎ | 61.289 | ○ | 27.805 | 
| 11 | マイネルスケルツィ | 4 | 65.6 | ||||||||||||
| 12 | ニューベリー | 16 | 144.5 | ||||||||||||
| 13 | キネティクス | 18 | 63.3 | ||||||||||||
| 14 | キンシャサノキセキ | 5 | 13.2 | ||||||||||||
| 15 | マルカシェンク | 12 | 10.9 | △ | 0.003 | ▲ | 0.006 | ||||||||
| 16 | シンボリグラン | 3 | 32.3 | ◎ | 48.449 | ||||||||||
| 17 | アグネスラズベリ | 15 | 48.2 | ||||||||||||
| 18 | デアリングハート | 13 | 27.4 | ▲ | 0.005 | ||||||||||
| 計 | 16.856 | 65.028 | 14.823 | 103.785 | 109.793 | 81.083 | |||||||||
| 堅さ指数 | 75.9 | 80.1 | 75.9 | 67.6 | 92.8 | 42.1 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | ◎→○ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
ダイワメジャー,GI連勝。昔はそんな馬には見えなかったけど(笑)
シンボリグランは頑張ったよ。▲で明暗が分かれてしまった。んー,名手デットーリでも条件が厳しかったか。
第12回は,あと9レースとなりました。現在,SED氏がダントツ首位で,消化試合ぎみなのは否めません。
ま,でも,逆転の可能性は十分にありますので,他のメンバーも気合を入れて頑張って下さい。
土曜日があと3レースあるけど,SED氏は全部サボりでもいけるのではないかな(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,943.703 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,568.581 | 375.122 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,497.944 | 70.637 | 445.759 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,458.705 | 39.239 | 484.998 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 1,341.505 | 117.200 | 602.198 | 
| 6 | 下僕最強位 | 1,262.568 | 78.937 | 681.135 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 6.5 | 10.0 | 3.5 | 153.85% | 
| 連単 | 9.4 | 27.5 | 18.1 | 292.55% | 
| 3連複 | 54.4 | 62.8 | 8.4 | 115.44% | 
| 3連単 | 153.5 | 252.8 | 99.3 | 164.69% |